Текущая позиция · 🇨🇮 Платные
#2—
без изменений сегодня
Пиковая позиция
#2за всё время
достигнута вчера
Дней в Top 10
1дн.
за 30 дней
В чартах
65стран
в 3 типах чартов
Лучшая за 30д
#2/ сред. #27
мин / средняя позиция
История позиций
Пока недостаточно истории
Загляните завтра — для графика нужно минимум два дня данных.
AI-сводка
Сводка готовится…
Тепловая карта позиций
Пока нет данных для этого чарта
Текущие позиции
| Страна | Чарт | Позиция | 7д | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Кот-д’Ивуар | Платные | #2 | — | — |
| Кот-д’Ивуар | Платные | #2 | — | — |
| Непал | Платные | #3 | — | — |
| Багамы | Платные | #4 | — | — |
| Багамы | Платные | #4 | — | — |
| Ангола | Платные | #5 | — | — |
| Ангола | Платные | #5 | — | — |
| Эквадор | Платные | #7 | — | — |
| Нигерия | Платные | #7 | — | — |
| Камбоджа | Платные | #8 | — | — |
| Камбоджа | Платные | #8 | — | — |
| Иордания | Платные | #8 | — | — |
| Пакистан | Платные | #8 | — | — |
| Парагвай | Платные | #8 | — | — |
| Уганда | Платные | #9 | — | — |
| Уганда | Платные | #9 | — | — |
| Кувейт | Платные | #10 | — | — |
| Кувейт | Платные | #10 | — | — |
| Непал | Кассовые | #10 | — | — |
| Гана | Платные | #11 | — | — |
| Гана | Платные | #11 | — | — |
| Беларусь | Платные | #12 | — | — |
| Филиппины | Платные | #12 | — | — |
| Чехия | Платные | #13 | — | — |
| Португалия | Платные | #14 | — | — |
| Китай | Платные | #15 | — | — |
| Индия | Платные | #15 | — | — |
| Панама | Платные | #15 | — | — |
| Хорватия | Платные | #17 | — | — |
| Гонконг | Платные | #17 | — | — |
| Ирландия | Платные | #18 | — | — |
| Италия | Платные | #19 | — | — |
| Перу | Платные | #19 | — | — |
| Перу | Платные | #19 | — | — |
| Багамы | Кассовые | #20 | — | — |
| Багамы | Кассовые | #20 | — | — |
| Китай | Платные | #20 | — | — |
| Китай | Платные | #20 | — | — |
| Филиппины | Платные | #20 | — | — |
| Филиппины | Платные | #20 | — | — |
| Турция | Платные | #20 | — | — |
| Армения | Платные | #22 | — | — |
| Армения | Платные | #22 | — | — |
| Венгрия | Платные | #22 | — | — |
| Иордания | Платные | #22 | — | — |
| Иордания | Платные | #22 | — | — |
| Испания | Платные | #22 | — | — |
| Малайзия | Платные | #23 | — | — |
| Чили | Платные | #24 | — | — |
| Колумбия | Платные | #24 | — | — |
| Россия | Платные | #24 | — | — |
| Бразилия | Платные | #25 | — | — |
| Таиланд | Платные | #25 | — | — |
| Доминиканская Республика | Платные | #26 | — | — |
| Доминиканская Республика | Платные | #26 | — | — |
| Греция | Платные | #26 | — | — |
| Южная Корея | Платные | #28 | — | — |
| Коста-Рика | Платные | #29 | — | — |
| Коста-Рика | Платные | #29 | — | — |
| Грузия | Платные | #29 | — | — |
| Грузия | Платные | #29 | — | — |
| Венгрия | Платные | #29 | — | — |
| Венгрия | Платные | #29 | — | — |
| Израиль | Платные | #30 | — | — |
| Беларусь | Платные | #32 | — | — |
| Беларусь | Платные | #32 | — | — |
| Бельгия | Платные | #32 | — | — |
| Мексика | Платные | #32 | — | — |
| Парагвай | Кассовые | #32 | — | — |
| Тайвань | Платные | #33 | — | — |
| Иордания | Кассовые | #36 | — | — |
| Румыния | Платные | #36 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Платные | #37 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Платные | #37 | — | — |
| Швейцария | Платные | #37 | — | — |
| Ангола | Кассовые | #38 | — | — |
| Ангола | Кассовые | #38 | — | — |
| Финляндия | Платные | #44 | — | — |
| Польша | Платные | #44 | — | — |
| Австрия | Платные | #45 | — | — |
| Вьетнам | Платные | #45 | — | — |
| Нигерия | Платные | #46 | — | — |
| Нигерия | Платные | #46 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Платные | #47 | — | — |
| Кот-д’Ивуар | Кассовые | #48 | — | — |
| Кот-д’Ивуар | Кассовые | #48 | — | — |
| Бразилия | Платные | #49 | — | — |
| Бразилия | Платные | #49 | — | — |
| Франция | Платные | #49 | — | — |
| Дания | Платные | #50 | — | — |
| Индонезия | Платные | #50 | — | — |
| Канада | Платные | #51 | — | — |
| Вьетнам | Платные | #51 | — | — |
| Вьетнам | Платные | #51 | — | — |
| Украина | Платные | #52 | — | — |
| США | Платные | #52 | — | |
| Пакистан | Кассовые | #53 | — | — |
| Аргентина | Платные | #54 | — | — |
| Аргентина | Платные | #54 | — | — |
| Уганда | Кассовые | #54 | — | — |
| Уганда | Кассовые | #54 | — | — |
| Индия | Платные | #56 | — | — |
| Индия | Платные | #56 | — | — |
| Беларусь | Кассовые | #57 | — | — |
| Греция | Платные | #58 | — | — |
| Греция | Платные | #58 | — | — |
| Турция | Платные | #59 | — | — |
| Турция | Платные | #59 | — | — |
| Великобритания | Платные | #59 | — | — |
| Хорватия | Кассовые | #61 | — | — |
| Эквадор | Кассовые | #62 | — | — |
| Польша | Платные | #62 | — | — |
| Польша | Платные | #62 | — | — |
| Швеция | Платные | #63 | — | — |
| Франция | Платные | #64 | — | — |
| Франция | Платные | #64 | — | — |
| Нигерия | Кассовые | #64 | — | — |
| Саудовская Аравия | Платные | #64 | — | — |
| Саудовская Аравия | Платные | #64 | — | — |
| Россия | Платные | #67 | — | — |
| Россия | Платные | #67 | — | — |
| Панама | Кассовые | #68 | — | — |
| Германия | Платные | #69 | — | — |
| Австралия | Платные | #70 | — | — |
| Чили | Платные | #71 | — | — |
| Чили | Платные | #71 | — | — |
| Швейцария | Платные | #76 | — | — |
| Швейцария | Платные | #76 | — | — |
| Украина | Платные | #78 | — | — |
| Украина | Платные | #78 | — | — |
| Мексика | Платные | #79 | — | — |
| Мексика | Платные | #79 | — | — |
| США | Платные | #80 | 1 | |
| США | Платные | #80 | 1 | |
| США | Новые | #80 | 1 | |
| Китай | Кассовые | #84 | — | — |
| Финляндия | Платные | #84 | — | — |
| Финляндия | Платные | #84 | — | — |
| Япония | Платные | #88 | — | — |
| Греция | Кассовые | #91 | — | — |
| Китай | Кассовые | #97 | — | — |
| Китай | Кассовые | #97 | — | — |
| Филиппины | Кассовые | #98 | — | — |
| Нидерланды | Платные | #99 | — | — |
| Нидерланды | Платные | #99 | — | — |
| Гана | Кассовые | #100 | — | — |
| Гана | Кассовые | #100 | — | — |
Скриншоты
скриншоты 1
скриншоты 2
скриншоты 3
скриншоты 4
скриншоты 5