Текущая позиция · 🇰🇳 Платные
#4—
без изменений сегодня
Пиковая позиция
#4за всё время
достигнута вчера
Дней в Top 10
1дн.
за 30 дней
В чартах
57стран
в 3 типах чартов
Лучшая за 30д
#4/ сред. #18
мин / средняя позиция
История позиций
Пока недостаточно истории
Загляните завтра — для графика нужно минимум два дня данных.
AI-сводка
Сводка готовится…
Тепловая карта позиций
Пока нет данных для этого чарта
Текущие позиции
| Страна | Чарт | Позиция | 7д | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Сент-Китс и Невис | Платные | #4 | — | — |
| Сент-Китс и Невис | Платные | #4 | — | — |
| Колумбия | Платные | #9 | — | — |
| Колумбия | Платные | #9 | — | — |
| Эквадор | Платные | #9 | — | — |
| Эквадор | Платные | #9 | — | — |
| Никарагуа | Платные | #10 | — | — |
| Никарагуа | Платные | #10 | — | — |
| Сербия | Платные | #14 | — | — |
| Сербия | Платные | #14 | — | — |
| Индия | Платные | #15 | — | — |
| Индия | Платные | #15 | — | — |
| Сент-Китс и Невис | Кассовые | #15 | — | — |
| Сент-Китс и Невис | Кассовые | #15 | — | — |
| Аргентина | Платные | #18 | — | — |
| Аргентина | Платные | #18 | — | — |
| Эстония | Платные | #22 | — | — |
| Эстония | Платные | #22 | — | — |
| Португалия | Платные | #22 | — | — |
| Португалия | Платные | #22 | — | — |
| Венгрия | Платные | #23 | — | — |
| Венгрия | Платные | #23 | — | — |
| Азербайджан | Платные | #24 | — | — |
| Азербайджан | Платные | #24 | — | — |
| Бахрейн | Платные | #24 | — | — |
| Бахрейн | Платные | #24 | — | — |
| Гватемала | Платные | #24 | — | — |
| Гватемала | Платные | #24 | — | — |
| Румыния | Платные | #24 | — | — |
| Румыния | Платные | #24 | — | — |
| Панама | Платные | #25 | — | — |
| Панама | Платные | #25 | — | — |
| Греция | Платные | #26 | — | — |
| Греция | Платные | #26 | — | — |
| Южная Корея | Платные | #27 | — | — |
| Южная Корея | Платные | #27 | — | — |
| Бельгия | Платные | #29 | — | — |
| Бельгия | Платные | #29 | — | — |
| Литва | Платные | #29 | — | — |
| Литва | Платные | #29 | — | — |
| Хорватия | Платные | #30 | — | — |
| Хорватия | Платные | #30 | — | — |
| Франция | Платные | #30 | — | — |
| Франция | Платные | #30 | — | — |
| Испания | Платные | #30 | — | — |
| Испания | Платные | #30 | — | — |
| США | Платные | #31 | 1 | |
| США | Платные | #31 | 1 | |
| США | Новые | #31 | 1 | |
| Египет | Платные | #32 | — | — |
| Египет | Платные | #32 | — | — |
| Перу | Платные | #32 | — | — |
| Перу | Платные | #32 | — | — |
| Болгария | Платные | #33 | — | — |
| Болгария | Платные | #33 | — | — |
| Катар | Платные | #33 | — | — |
| Катар | Платные | #33 | — | — |
| Гонконг | Платные | #34 | — | — |
| Гонконг | Платные | #34 | — | — |
| Италия | Платные | #34 | — | — |
| Италия | Платные | #34 | — | — |
| Вьетнам | Платные | #34 | — | — |
| Вьетнам | Платные | #34 | — | — |
| Словакия | Платные | #35 | — | — |
| Словакия | Платные | #35 | — | — |
| Финляндия | Платные | #37 | — | — |
| Финляндия | Платные | #37 | — | — |
| Украина | Платные | #37 | — | — |
| Украина | Платные | #37 | — | — |
| Мексика | Платные | #39 | — | — |
| Мексика | Платные | #39 | — | — |
| Нидерланды | Платные | #39 | — | — |
| Нидерланды | Платные | #39 | — | — |
| Польша | Платные | #40 | — | — |
| Польша | Платные | #40 | — | — |
| Канада | Платные | #41 | — | — |
| Канада | Платные | #41 | — | — |
| Турция | Платные | #41 | — | — |
| Турция | Платные | #41 | — | — |
| Ирландия | Платные | #42 | — | — |
| Ирландия | Платные | #42 | — | — |
| Тайвань | Платные | #42 | — | — |
| Тайвань | Платные | #42 | — | — |
| Великобритания | Платные | #42 | — | — |
| Великобритания | Платные | #42 | — | — |
| Дания | Платные | #43 | — | — |
| Дания | Платные | #43 | — | — |
| Саудовская Аравия | Платные | #45 | — | — |
| Саудовская Аравия | Платные | #45 | — | — |
| Бразилия | Платные | #46 | — | — |
| Бразилия | Платные | #46 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Платные | #47 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Платные | #47 | — | — |
| Австрия | Платные | #48 | — | — |
| Австрия | Платные | #48 | — | — |
| Индонезия | Платные | #48 | — | — |
| Индонезия | Платные | #48 | — | — |
| Германия | Платные | #49 | — | — |
| Германия | Платные | #49 | — | — |
| Никарагуа | Кассовые | #50 | — | — |
| Никарагуа | Кассовые | #50 | — | — |
| Израиль | Платные | #53 | — | — |
| Израиль | Платные | #53 | — | — |
| Таиланд | Платные | #54 | — | — |
| Таиланд | Платные | #54 | — | — |
| Россия | Платные | #56 | — | — |
| Россия | Платные | #56 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Платные | #57 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Платные | #57 | — | — |
| Австралия | Платные | #59 | — | — |
| Австралия | Платные | #59 | — | — |
| Швеция | Платные | #59 | — | — |
| Швеция | Платные | #59 | — | — |
| Япония | Платные | #60 | — | — |
| Япония | Платные | #60 | — | — |
| Швейцария | Платные | #61 | — | — |
| Швейцария | Платные | #61 | — | — |
| Эквадор | Кассовые | #62 | — | — |
| Эквадор | Кассовые | #62 | — | — |
| Колумбия | Кассовые | #63 | — | — |
| Колумбия | Кассовые | #63 | — | — |
| Сербия | Кассовые | #70 | — | — |
| Сербия | Кассовые | #70 | — | — |
| Китай | Платные | #72 | — | — |
| Китай | Платные | #72 | — | — |
| Индия | Кассовые | #80 | — | — |
| Индия | Кассовые | #80 | — | — |
| Гватемала | Кассовые | #81 | — | — |
| Гватемала | Кассовые | #81 | — | — |
| Бахрейн | Кассовые | #82 | — | — |
| Бахрейн | Кассовые | #82 | — | — |
| Азербайджан | Кассовые | #91 | — | — |
| Азербайджан | Кассовые | #91 | — | — |
| Эстония | Кассовые | #96 | — | — |
| Эстония | Кассовые | #96 | — | — |
| Панама | Кассовые | #98 | — | — |
| Панама | Кассовые | #98 | — | — |
| Аргентина | Кассовые | #100 | — | — |
| Аргентина | Кассовые | #100 | — | — |
Скриншоты
скриншоты 1
скриншоты 2
скриншоты 3
скриншоты 4
скриншоты 5