Текущая позиция · 🇧🇿 Кассовые
#2—
без изменений сегодня
Пиковая позиция
#2за всё время
достигнута вчера
Дней в Top 10
2дн.
за 30 дней
В чартах
119стран
в 2 типах чартов
Лучшая за 30д
#2/ сред. #4
мин / средняя позиция
История позиций
Пока недостаточно истории
Загляните завтра — для графика нужно минимум два дня данных.
AI-сводка
Сводка готовится…
Тепловая карта позиций
Пока нет данных для этого чарта
Текущие позиции
| Страна | Чарт | Позиция | 7д | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Белиз | Кассовые | #2 | — | — |
| Белиз | Кассовые | #2 | — | — |
| Каймановы острова | Кассовые | #3 | — | — |
| Коста-Рика | Кассовые | #3 | — | — |
| Коста-Рика | Кассовые | #3 | — | — |
| Габон | Кассовые | #3 | — | — |
| Габон | Кассовые | #3 | — | — |
| Ливан | Кассовые | #3 | — | — |
| Ливан | Кассовые | #3 | — | — |
| Мальта | Кассовые | #3 | — | — |
| Мальта | Кассовые | #3 | — | — |
| Панама | Кассовые | #3 | — | — |
| Панама | Кассовые | #3 | — | — |
| Бразилия | Кассовые | #4 | — | — |
| Бразилия | Кассовые | #4 | — | — |
| Канада | Кассовые | #4 | — | — |
| Канада | Кассовые | #4 | — | — |
| Каймановы острова | Кассовые | #4 | — | — |
| Литва | Кассовые | #4 | — | — |
| Литва | Кассовые | #4 | — | — |
| Люксембург | Кассовые | #4 | — | — |
| Люксембург | Кассовые | #4 | — | — |
| Аргентина | Кассовые | #5 | — | — |
| Аргентина | Кассовые | #5 | — | — |
| Австралия | Кассовые | #5 | — | — |
| Австралия | Кассовые | #5 | — | — |
| Австрия | Кассовые | #5 | — | — |
| Австрия | Кассовые | #5 | — | — |
| Колумбия | Кассовые | #5 | — | — |
| Колумбия | Кассовые | #5 | — | — |
| Эстония | Кассовые | #5 | — | — |
| Эстония | Кассовые | #5 | — | — |
| Грузия | Кассовые | #5 | — | — |
| Грузия | Кассовые | #5 | — | — |
| Исландия | Кассовые | #5 | — | — |
| Исландия | Кассовые | #5 | — | — |
| Латвия | Кассовые | #5 | — | — |
| Латвия | Кассовые | #5 | — | — |
| Мексика | Кассовые | #5 | — | — |
| Мексика | Кассовые | #5 | — | — |
| Норвегия | Кассовые | #5 | — | — |
| Норвегия | Кассовые | #5 | — | — |
| Перу | Кассовые | #5 | — | — |
| Перу | Кассовые | #5 | — | — |
| Польша | Кассовые | #5 | — | — |
| Польша | Кассовые | #5 | — | — |
| Россия | Кассовые | #5 | — | — |
| Россия | Кассовые | #5 | — | — |
| Испания | Кассовые | #5 | — | — |
| Испания | Кассовые | #5 | — | — |
| Швеция | Кассовые | #5 | — | — |
| Швеция | Кассовые | #5 | — | — |
| Швейцария | Кассовые | #5 | — | — |
| Швейцария | Кассовые | #5 | — | — |
| Таджикистан | Кассовые | #5 | — | — |
| Таджикистан | Кассовые | #5 | — | — |
| США | Кассовые | #5 | — | — |
| США | Кассовые | #5 | — | — |
| Ботсвана | Кассовые | #6 | — | — |
| Ботсвана | Кассовые | #6 | — | — |
| Германия | Кассовые | #6 | — | — |
| Германия | Кассовые | #6 | — | — |
| Индия | Кассовые | #6 | — | — |
| Индия | Кассовые | #6 | — | — |
| Ирландия | Кассовые | #6 | — | — |
| Ирландия | Кассовые | #6 | — | — |
| Израиль | Кассовые | #6 | — | — |
| Израиль | Кассовые | #6 | — | — |
| Италия | Кассовые | #6 | — | — |
| Италия | Кассовые | #6 | — | — |
| Казахстан | Кассовые | #6 | — | — |
| Казахстан | Кассовые | #6 | — | — |
| Новая Зеландия | Кассовые | #6 | — | — |
| Португалия | Кассовые | #6 | — | — |
| Португалия | Кассовые | #6 | — | — |
| Словения | Кассовые | #6 | — | — |
| Словения | Кассовые | #6 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Кассовые | #6 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Кассовые | #6 | — | — |
| Босния и Герцеговина | Кассовые | #7 | — | — |
| Босния и Герцеговина | Кассовые | #7 | — | — |
| Болгария | Кассовые | #7 | — | — |
| Болгария | Кассовые | #7 | — | — |
| Хорватия | Кассовые | #7 | — | — |
| Хорватия | Кассовые | #7 | — | — |
| Финляндия | Кассовые | #7 | — | — |
| Финляндия | Кассовые | #7 | — | — |
| Киргизия | Кассовые | #7 | — | — |
| Киргизия | Кассовые | #7 | — | — |
| Нидерланды | Кассовые | #7 | — | — |
| Нидерланды | Кассовые | #7 | — | — |
| Новая Зеландия | Кассовые | #7 | — | — |
| Сербия | Кассовые | #7 | — | — |
| Сербия | Кассовые | #7 | — | — |
| Беларусь | Кассовые | #8 | — | — |
| Беларусь | Кассовые | #8 | — | — |
| Бельгия | Кассовые | #8 | — | — |
| Бельгия | Кассовые | #8 | — | — |
| Дания | Кассовые | #8 | — | — |
| Дания | Кассовые | #8 | — | — |
| Греция | Кассовые | #8 | — | — |
| Греция | Кассовые | #8 | — | — |
| Молдова | Кассовые | #8 | — | — |
| Молдова | Кассовые | #8 | — | — |
| Марокко | Кассовые | #8 | — | — |
| Марокко | Кассовые | #8 | — | — |
| Северная Македония | Кассовые | #8 | — | — |
| Северная Македония | Кассовые | #8 | — | — |
| Катар | Кассовые | #8 | — | — |
| Катар | Кассовые | #8 | — | — |
| Румыния | Кассовые | #8 | — | — |
| Румыния | Кассовые | #8 | — | — |
| Бермуды | Кассовые | #9 | — | — |
| Бермуды | Кассовые | #9 | — | — |
| Чехия | Кассовые | #9 | — | — |
| Чехия | Кассовые | #9 | — | — |
| Египет | Кассовые | #9 | — | — |
| Египет | Кассовые | #9 | — | — |
| Венгрия | Кассовые | #9 | — | — |
| Венгрия | Кассовые | #9 | — | — |
| Шри-Ланка | Кассовые | #9 | — | — |
| Шри-Ланка | Кассовые | #9 | — | — |
| Франция | Кассовые | #10 | — | — |
| Франция | Кассовые | #10 | — | — |
| Гонконг | Кассовые | #10 | — | — |
| Гонконг | Кассовые | #10 | — | — |
| Ямайка | Кассовые | #10 | — | — |
| Ямайка | Кассовые | #10 | — | — |
| Доминиканская Республика | Кассовые | #11 | — | — |
| Доминиканская Республика | Кассовые | #11 | — | — |
| Иордания | Кассовые | #11 | — | — |
| Иордания | Кассовые | #11 | — | — |
| Маврикий | Кассовые | #11 | — | — |
| Маврикий | Кассовые | #11 | — | — |
| Словакия | Кассовые | #11 | — | — |
| Словакия | Кассовые | #11 | — | — |
| Багамы | Кассовые | #13 | — | — |
| Багамы | Кассовые | #13 | — | — |
| Чили | Кассовые | #13 | — | — |
| Чили | Кассовые | #13 | — | — |
| Кипр | Кассовые | #13 | — | — |
| Кипр | Кассовые | #13 | — | — |
| Парагвай | Кассовые | #13 | — | — |
| Парагвай | Кассовые | #13 | — | — |
| Азербайджан | Кассовые | #15 | — | — |
| Азербайджан | Кассовые | #15 | — | — |
| Сальвадор | Кассовые | #15 | — | — |
| Сальвадор | Кассовые | #15 | — | — |
| Сингапур | Кассовые | #15 | — | — |
| Сингапур | Кассовые | #15 | — | — |
| Кения | Кассовые | #16 | — | — |
| Кения | Кассовые | #16 | — | — |
| Лаос | Кассовые | #17 | — | — |
| Лаос | Кассовые | #17 | — | — |
| Филиппины | Кассовые | #18 | — | — |
| Филиппины | Кассовые | #18 | — | — |
| Бахрейн | Кассовые | #19 | — | — |
| Бахрейн | Кассовые | #19 | — | — |
| Каймановы острова | Кассовые | #19 | — | — |
| Гана | Кассовые | #19 | — | — |
| Гана | Кассовые | #19 | — | — |
| Гватемала | Кассовые | #19 | — | — |
| Гватемала | Кассовые | #19 | — | — |
| Таиланд | Кассовые | #19 | — | — |
| Таиланд | Кассовые | #19 | — | — |
| Индонезия | Кассовые | #20 | — | — |
| Индонезия | Кассовые | #20 | — | — |
| Руанда | Кассовые | #21 | — | — |
| Руанда | Кассовые | #21 | — | — |
| Армения | Кассовые | #22 | — | — |
| Армения | Кассовые | #22 | — | — |
| Эквадор | Кассовые | #22 | — | — |
| Эквадор | Кассовые | #22 | — | — |
| Намибия | Кассовые | #22 | — | — |
| Намибия | Кассовые | #22 | — | — |
| Белиз | Кассовые | #23 | — | — |
| Малайзия | Кассовые | #24 | — | — |
| Малайзия | Кассовые | #24 | — | — |
| Республика Конго | Кассовые | #24 | — | — |
| Республика Конго | Кассовые | #24 | — | — |
| Бермуды | Бесплатные | #27 | — | — |
| Сьерра-Леоне | Кассовые | #27 | — | — |
| Сьерра-Леоне | Кассовые | #27 | — | — |
| Сент-Китс и Невис | Кассовые | #30 | — | — |
| Сент-Китс и Невис | Кассовые | #30 | — | — |
| Кабо-Верде | Кассовые | #31 | — | — |
| Кабо-Верде | Кассовые | #31 | — | — |
| Гренада | Кассовые | #31 | — | — |
| Гренада | Кассовые | #31 | — | — |
| Нигер | Кассовые | #31 | — | — |
| Нигер | Кассовые | #31 | — | — |
| Пакистан | Кассовые | #31 | — | — |
| Пакистан | Кассовые | #31 | — | — |
| Барбадос | Кассовые | #32 | — | — |
| Барбадос | Кассовые | #32 | — | — |
| Черногория | Кассовые | #36 | — | — |
| Черногория | Кассовые | #36 | — | — |
| Сенегал | Кассовые | #36 | — | — |
| Сенегал | Кассовые | #36 | — | — |
| Марокко | Бесплатные | #37 | — | — |
| Мадагаскар | Кассовые | #40 | — | — |
| Мадагаскар | Кассовые | #40 | — | — |
| Мальта | Кассовые | #40 | — | — |
| Албания | Кассовые | #41 | — | — |
| Албания | Кассовые | #41 | — | — |
| Гамбия | Кассовые | #41 | — | — |
| Гамбия | Кассовые | #41 | — | — |
| Кабо-Верде | Бесплатные | #44 | — | — |
| Кот-д’Ивуар | Кассовые | #47 | — | — |
| Кот-д’Ивуар | Кассовые | #47 | — | — |
| Камерун | Кассовые | #49 | — | — |
| Камерун | Кассовые | #49 | — | — |
| Чад | Бесплатные | #52 | — | — |
| Испания | Кассовые | #54 | — | — |
| Малави | Кассовые | #57 | — | — |
| Малави | Кассовые | #57 | — | — |
| Сент-Люсия | Кассовые | #57 | — | — |
| Сент-Люсия | Кассовые | #57 | — | — |
| Литва | Кассовые | #61 | — | — |
| Аргентина | Кассовые | #64 | — | — |
| Латвия | Кассовые | #64 | — | — |
| Грузия | Кассовые | #66 | — | — |
| Япония | Кассовые | #67 | — | — |
| Япония | Кассовые | #67 | — | — |
| Швейцария | Кассовые | #68 | — | — |
| Бенин | Кассовые | #69 | — | — |
| Бенин | Кассовые | #69 | — | — |
| Хорватия | Бесплатные | #69 | — | — |
| ДР Конго | Кассовые | #69 | — | — |
| ДР Конго | Кассовые | #69 | — | — |
| Нидерланды | Кассовые | #69 | — | — |
| Боливия | Кассовые | #71 | — | — |
| Боливия | Кассовые | #71 | — | — |
| Кипр | Бесплатные | #74 | — | — |
| Португалия | Кассовые | #74 | — | — |
| Ангола | Кассовые | #76 | — | — |
| Ангола | Кассовые | #76 | — | — |
| Марокко | Кассовые | #76 | — | — |
| Канада | Кассовые | #77 | — | — |
| Ирландия | Кассовые | #78 | — | — |
| Люксембург | Кассовые | #78 | — | — |
| Мексика | Кассовые | #78 | — | — |
| Швеция | Кассовые | #78 | — | — |
| Италия | Кассовые | #79 | — | — |
| Габон | Кассовые | #81 | — | — |
| Ирландия | Бесплатные | #81 | — | — |
| Южная Корея | Кассовые | #81 | — | — |
| Южная Корея | Кассовые | #81 | — | — |
| Сербия | Бесплатные | #81 | — | — |
| Бразилия | Кассовые | #82 | — | — |
| Кувейт | Кассовые | #84 | — | — |
| Кувейт | Кассовые | #84 | — | — |
| Мозамбик | Кассовые | #86 | — | — |
| Мозамбик | Кассовые | #86 | — | — |
| Индия | Кассовые | #87 | — | — |
| Панама | Кассовые | #87 | — | — |
| Саудовская Аравия | Кассовые | #88 | — | — |
| Саудовская Аравия | Кассовые | #88 | — | — |
| Австралия | Кассовые | #90 | — | — |
| Австрия | Кассовые | #90 | — | — |
| США | Кассовые | #90 | — | — |
| Португалия | Бесплатные | #91 | — | — |
| Сербия | Кассовые | #91 | — | — |
| Алжир | Бесплатные | #92 | — | — |
| Финляндия | Кассовые | #92 | — | — |
| Намибия | Бесплатные | #92 | — | — |
| Греция | Кассовые | #94 | — | — |
| Перу | Кассовые | #95 | — | — |
| Тайвань | Кассовые | #95 | — | — |
| Тайвань | Кассовые | #95 | — | — |
| Хорватия | Кассовые | #96 | — | — |
| Нигерия | Кассовые | #97 | — | — |
| Нигерия | Кассовые | #97 | — | — |
| Бруней | Кассовые | #98 | — | — |
| Бруней | Кассовые | #98 | — | — |
| Норвегия | Кассовые | #98 | — | — |
| Литва | Бесплатные | #99 | — | — |
| США | Бесплатные | #134 | — | — |
Скриншоты
скриншоты 1
скриншоты 2
скриншоты 3
скриншоты 4
скриншоты 5