Текущая позиция · 🇬🇼 Платные
#1—
без изменений сегодня
Пиковая позиция
#1за всё время
достигнута вчера
Дней в Top 10
2дн.
за 30 дней
В чартах
103стран
в 3 типах чартов
Лучшая за 30д
#1/ сред. #5
мин / средняя позиция
История позиций
Пока недостаточно истории
Загляните завтра — для графика нужно минимум два дня данных.
AI-сводка
Сводка готовится…
Тепловая карта позиций
Пока нет данных для этого чарта
Текущие позиции
| Страна | Чарт | Позиция | 7д | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Гвинея-Бисау | Платные | #1 | — | — |
| Гвинея-Бисау | Кассовые | #1 | — | — |
| Польша | Платные | #2 | — | — |
| Польша | Платные | #2 | — | — |
| Эстония | Платные | #4 | — | — |
| Эстония | Платные | #4 | — | — |
| Эсватини | Платные | #4 | — | — |
| Эсватини | Платные | #4 | — | — |
| Бахрейн | Платные | #5 | — | — |
| Бахрейн | Платные | #5 | — | — |
| Бахрейн | Платные | #5 | — | — |
| Кипр | Платные | #6 | — | — |
| Кипр | Платные | #6 | — | — |
| Ирак | Платные | #7 | — | — |
| Ирак | Платные | #8 | — | — |
| Ирак | Платные | #8 | — | — |
| Италия | Платные | #8 | — | — |
| Италия | Платные | #8 | — | — |
| США | Платные | #8 | 1 | |
| США | Платные | #8 | 1 | |
| США | Новые | #8 | 1 | |
| Сингапур | Платные | #9 | — | — |
| Сингапур | Платные | #9 | — | — |
| Таиланд | Платные | #9 | — | — |
| Фиджи | Платные | #10 | — | — |
| Фиджи | Платные | #10 | — | — |
| Грузия | Платные | #10 | — | — |
| Бахрейн | Кассовые | #11 | — | — |
| Таиланд | Кассовые | #12 | — | — |
| Гренада | Платные | #14 | — | — |
| Гренада | Платные | #14 | — | — |
| Чили | Кассовые | #15 | — | — |
| Ирак | Кассовые | #15 | — | — |
| Южная Корея | Платные | #15 | — | — |
| Южная Корея | Платные | #15 | — | — |
| Палау | Платные | #15 | — | — |
| Палау | Платные | #15 | — | — |
| Таиланд | Платные | #15 | — | — |
| Таиланд | Платные | #15 | — | — |
| Литва | Платные | #16 | — | — |
| Литва | Платные | #16 | — | — |
| Мьянма | Платные | #17 | — | — |
| Мьянма | Платные | #17 | — | — |
| Латвия | Платные | #18 | — | — |
| Латвия | Платные | #18 | — | — |
| Оман | Платные | #18 | — | — |
| Оман | Платные | #18 | — | — |
| Сербия | Платные | #18 | — | — |
| Сербия | Платные | #18 | — | — |
| Турция | Платные | #18 | — | — |
| Турция | Платные | #18 | — | — |
| Бруней | Платные | #19 | — | — |
| Бруней | Платные | #19 | — | — |
| Филиппины | Платные | #19 | — | — |
| Филиппины | Платные | #19 | — | — |
| Йемен | Платные | #19 | — | — |
| Йемен | Платные | #19 | — | — |
| Дания | Платные | #21 | — | — |
| Дания | Платные | #21 | — | — |
| Боливия | Платные | #22 | — | — |
| Боливия | Платные | #22 | — | — |
| Бруней | Кассовые | #22 | — | — |
| Камерун | Платные | #22 | — | — |
| Камерун | Платные | #22 | — | — |
| Ямайка | Платные | #22 | — | — |
| Ямайка | Платные | #22 | — | — |
| Мали | Платные | #22 | — | — |
| Мали | Платные | #22 | — | — |
| Саудовская Аравия | Платные | #24 | — | — |
| Саудовская Аравия | Платные | #24 | — | — |
| Пакистан | Платные | #25 | — | — |
| Пакистан | Платные | #25 | — | — |
| Катар | Платные | #27 | — | — |
| Катар | Платные | #27 | — | — |
| Словения | Платные | #28 | — | — |
| Словения | Платные | #28 | — | — |
| Замбия | Платные | #28 | — | — |
| Замбия | Платные | #28 | — | — |
| Эсватини | Кассовые | #29 | — | — |
| Эсватини | Кассовые | #29 | — | — |
| Грузия | Кассовые | #29 | — | — |
| Кувейт | Платные | #29 | — | — |
| Кувейт | Платные | #29 | — | — |
| США | Платные | #29 | 8 | |
| Гвинея-Бисау | Платные | #30 | — | — |
| Нигерия | Платные | #30 | — | — |
| Нигерия | Платные | #30 | — | — |
| Оман | Платные | #30 | — | — |
| Португалия | Платные | #31 | — | — |
| Португалия | Платные | #31 | — | — |
| Украина | Платные | #31 | — | — |
| Украина | Платные | #31 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Платные | #31 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Платные | #31 | — | — |
| Буркина-Фасо | Платные | #32 | — | — |
| Буркина-Фасо | Платные | #32 | — | — |
| Чили | Платные | #32 | — | — |
| Чили | Платные | #32 | — | — |
| Чехия | Платные | #32 | — | — |
| Чехия | Платные | #32 | — | — |
| Словакия | Платные | #32 | — | — |
| Словакия | Платные | #32 | — | — |
| Бельгия | Платные | #33 | — | — |
| Бельгия | Платные | #33 | — | — |
| Гренада | Кассовые | #34 | — | — |
| Гренада | Кассовые | #34 | — | — |
| Венгрия | Платные | #34 | — | — |
| Венгрия | Платные | #34 | — | — |
| Люксембург | Платные | #35 | — | — |
| Люксембург | Платные | #35 | — | — |
| Тунис | Платные | #35 | — | — |
| Тунис | Платные | #35 | — | — |
| Гонконг | Платные | #36 | — | — |
| Гонконг | Платные | #36 | — | — |
| Армения | Платные | #38 | — | — |
| Армения | Платные | #38 | — | — |
| Чили | Платные | #38 | — | — |
| Мали | Кассовые | #38 | — | — |
| Мали | Кассовые | #38 | — | — |
| Тайвань | Платные | #38 | — | — |
| Тайвань | Платные | #38 | — | — |
| Кения | Платные | #39 | — | — |
| Мьянма | Кассовые | #39 | — | — |
| Мьянма | Кассовые | #39 | — | — |
| Фиджи | Кассовые | #40 | — | — |
| Фиджи | Кассовые | #40 | — | — |
| Ирак | Кассовые | #40 | — | — |
| Ирак | Кассовые | #40 | — | — |
| Кения | Кассовые | #40 | — | — |
| Йемен | Кассовые | #40 | — | — |
| Йемен | Кассовые | #40 | — | — |
| Албания | Платные | #41 | — | — |
| Албания | Платные | #41 | — | — |
| Греция | Платные | #41 | — | — |
| Греция | Платные | #41 | — | — |
| Норвегия | Платные | #41 | — | — |
| Норвегия | Платные | #41 | — | — |
| Тринидад и Тобаго | Платные | #41 | — | — |
| Тринидад и Тобаго | Платные | #41 | — | — |
| Колумбия | Платные | #42 | — | — |
| Колумбия | Платные | #42 | — | — |
| Колумбия | Кассовые | #42 | — | — |
| Мексика | Платные | #42 | — | — |
| Мексика | Платные | #42 | — | — |
| Оман | Кассовые | #44 | — | — |
| Филиппины | Платные | #44 | — | — |
| Сальвадор | Платные | #45 | — | — |
| Сальвадор | Платные | #45 | — | — |
| Латвия | Кассовые | #45 | — | — |
| Латвия | Кассовые | #45 | — | — |
| Папуа — Новая Гвинея | Платные | #45 | — | — |
| Папуа — Новая Гвинея | Платные | #45 | — | — |
| Ливан | Платные | #46 | — | — |
| Ливан | Платные | #46 | — | — |
| Палау | Кассовые | #46 | — | — |
| Палау | Кассовые | #46 | — | — |
| Хорватия | Платные | #47 | — | — |
| Хорватия | Платные | #47 | — | — |
| Малайзия | Платные | #47 | — | — |
| Малайзия | Платные | #47 | — | — |
| Болгария | Платные | #48 | — | — |
| Болгария | Платные | #48 | — | — |
| Мозамбик | Платные | #48 | — | — |
| Мозамбик | Платные | #48 | — | — |
| Филиппины | Кассовые | #48 | — | — |
| Нидерланды | Платные | #50 | — | — |
| Нидерланды | Платные | #50 | — | — |
| Колумбия | Платные | #51 | — | — |
| Мальдивы | Платные | #51 | — | — |
| Мальдивы | Платные | #51 | — | — |
| Бахрейн | Кассовые | #52 | — | — |
| Бахрейн | Кассовые | #52 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Платные | #52 | — | — |
| Румыния | Платные | #53 | — | — |
| Румыния | Платные | #53 | — | — |
| Швеция | Платные | #53 | — | — |
| Швеция | Платные | #53 | — | — |
| Тунис | Кассовые | #53 | — | — |
| Тунис | Кассовые | #53 | — | — |
| Финляндия | Платные | #55 | — | — |
| Финляндия | Платные | #55 | — | — |
| Буркина-Фасо | Кассовые | #57 | — | — |
| Буркина-Фасо | Кассовые | #57 | — | — |
| Гватемала | Платные | #57 | — | — |
| Гватемала | Платные | #57 | — | — |
| Сенегал | Платные | #57 | — | — |
| Сенегал | Платные | #57 | — | — |
| Южная Корея | Кассовые | #58 | — | — |
| Испания | Платные | #58 | — | — |
| Испания | Платные | #58 | — | — |
| Шри-Ланка | Платные | #58 | — | — |
| Шри-Ланка | Платные | #58 | — | — |
| Камерун | Кассовые | #59 | — | — |
| Камерун | Кассовые | #59 | — | — |
| Коста-Рика | Платные | #59 | — | — |
| Коста-Рика | Платные | #59 | — | — |
| Германия | Платные | #59 | — | — |
| Германия | Платные | #59 | — | — |
| Польша | Кассовые | #60 | — | — |
| Польша | Кассовые | #60 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Платные | #60 | — | — |
| Южно-Африканская Республика | Платные | #60 | — | — |
| Азербайджан | Платные | #61 | — | — |
| Азербайджан | Платные | #61 | — | — |
| Канада | Платные | #61 | — | — |
| Канада | Платные | #61 | — | — |
| Молдова | Платные | #61 | — | — |
| Молдова | Платные | #61 | — | — |
| Австралия | Платные | #62 | — | — |
| Австралия | Платные | #62 | — | — |
| Уганда | Платные | #62 | — | — |
| Уганда | Платные | #62 | — | — |
| Австрия | Платные | #64 | — | — |
| Австрия | Платные | #64 | — | — |
| Индонезия | Платные | #64 | — | — |
| Индонезия | Платные | #64 | — | — |
| Саудовская Аравия | Платные | #64 | — | — |
| Бруней | Кассовые | #65 | — | — |
| Бруней | Кассовые | #65 | — | — |
| Израиль | Платные | #65 | — | — |
| Израиль | Платные | #65 | — | — |
| Япония | Платные | #65 | — | — |
| Япония | Платные | #65 | — | — |
| Великобритания | Платные | #65 | — | — |
| Великобритания | Платные | #65 | — | — |
| Бразилия | Платные | #66 | — | — |
| Бразилия | Платные | #66 | — | — |
| Хорватия | Платные | #66 | — | — |
| Мальта | Платные | #67 | — | — |
| Мальта | Платные | #67 | — | — |
| Кипр | Кассовые | #68 | — | — |
| Кипр | Кассовые | #68 | — | — |
| Венесуэла | Платные | #68 | — | — |
| Венесуэла | Платные | #68 | — | — |
| Перу | Платные | #70 | — | — |
| Перу | Платные | #70 | — | — |
| Новая Зеландия | Платные | #71 | — | — |
| Новая Зеландия | Платные | #71 | — | — |
| Эстония | Кассовые | #73 | — | — |
| Эстония | Кассовые | #73 | — | — |
| Франция | Платные | #73 | — | — |
| Франция | Платные | #73 | — | — |
| Папуа — Новая Гвинея | Кассовые | #74 | — | — |
| Папуа — Новая Гвинея | Кассовые | #74 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Кассовые | #74 | — | — |
| Великобритания | Кассовые | #75 | — | — |
| Гвинея-Бисау | Кассовые | #77 | — | — |
| Ирландия | Платные | #77 | — | — |
| Ирландия | Платные | #77 | — | — |
| Тайвань | Платные | #77 | — | — |
| Египет | Платные | #78 | — | — |
| Египет | Платные | #78 | — | — |
| Южная Корея | Кассовые | #78 | — | — |
| Южная Корея | Кассовые | #78 | — | — |
| Оман | Кассовые | #78 | — | — |
| Оман | Кассовые | #78 | — | — |
| Катар | Платные | #79 | — | — |
| Болгария | Кассовые | #80 | — | — |
| Гондурас | Платные | #80 | — | — |
| Гондурас | Платные | #80 | — | — |
| Малайзия | Платные | #80 | — | — |
| Белиз | Кассовые | #81 | — | — |
| Белиз | Кассовые | #81 | — | — |
| Доминиканская Республика | Платные | #82 | — | — |
| Доминиканская Республика | Платные | #82 | — | — |
| Саудовская Аравия | Кассовые | #82 | — | — |
| Панама | Платные | #86 | — | — |
| Панама | Платные | #86 | — | — |
| Россия | Платные | #86 | — | — |
| Россия | Платные | #86 | — | — |
| Замбия | Кассовые | #86 | — | — |
| Замбия | Кассовые | #86 | — | — |
| Боливия | Кассовые | #87 | — | — |
| Боливия | Кассовые | #87 | — | — |
| Грузия | Платные | #87 | — | — |
| Грузия | Платные | #87 | — | — |
| Индия | Платные | #87 | — | — |
| Индия | Платные | #87 | — | — |
| Тайвань | Кассовые | #88 | — | — |
| Казахстан | Платные | #90 | — | — |
| Казахстан | Платные | #90 | — | — |
| Кения | Платные | #90 | — | — |
| Кения | Платные | #90 | — | — |
| Кувейт | Платные | #90 | — | — |
| Кувейт | Кассовые | #91 | — | — |
| Мексика | Платные | #91 | — | — |
| Аргентина | Платные | #92 | — | — |
| Аргентина | Платные | #92 | — | — |
| Пакистан | Кассовые | #93 | — | — |
| Пакистан | Кассовые | #93 | — | — |
| Тринидад и Тобаго | Кассовые | #93 | — | — |
| Тринидад и Тобаго | Кассовые | #93 | — | — |
| Армения | Кассовые | #96 | — | — |
| Армения | Кассовые | #96 | — | — |
| Чехия | Платные | #97 | — | — |
| Сенегал | Кассовые | #98 | — | — |
| Сенегал | Кассовые | #98 | — | — |
| Австралия | Кассовые | #100 | — | — |
| Литва | Кассовые | #100 | — | — |
| Литва | Кассовые | #100 | — | — |
| Нигерия | Кассовые | #100 | — | — |
| Нигерия | Кассовые | #100 | — | — |
| США | Кассовые | #186 | 3 |
Скриншоты
скриншоты 1
скриншоты 2
скриншоты 3
скриншоты 4
скриншоты 5