Текущая позиция · 🇪🇨 Платные
#2—
без изменений сегодня
Пиковая позиция
#2за всё время
достигнута вчера
Дней в Top 10
1дн.
за 30 дней
В чартах
20стран
в 3 типах чартов
Лучшая за 30д
#2/ сред. #88
мин / средняя позиция
История позиций
Пока недостаточно истории
Загляните завтра — для графика нужно минимум два дня данных.
AI-сводка
Сводка готовится…
Тепловая карта позиций
Пока нет данных для этого чарта
Текущие позиции
| Страна | Чарт | Позиция | 7д | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Эквадор | Платные | #2 | — | — |
| Эквадор | Платные | #2 | — | — |
| Сальвадор | Платные | #3 | — | — |
| Сальвадор | Платные | #3 | — | — |
| Колумбия | Платные | #4 | — | — |
| Колумбия | Платные | #4 | — | — |
| Доминиканская Республика | Платные | #4 | — | — |
| Доминиканская Республика | Платные | #4 | — | — |
| Парагвай | Платные | #6 | — | — |
| Парагвай | Платные | #6 | — | — |
| Уругвай | Платные | #6 | — | — |
| Уругвай | Платные | #6 | — | — |
| Аргентина | Платные | #7 | — | — |
| Аргентина | Платные | #7 | — | — |
| Доминиканская Республика | Платные | #7 | — | — |
| Чили | Платные | #11 | — | — |
| Чили | Платные | #11 | — | — |
| Коста-Рика | Платные | #17 | — | — |
| Коста-Рика | Платные | #17 | — | — |
| Мексика | Платные | #17 | — | — |
| Мексика | Платные | #17 | — | — |
| Испания | Платные | #23 | — | — |
| Испания | Платные | #23 | — | — |
| Доминиканская Республика | Кассовые | #34 | — | — |
| Доминиканская Республика | Кассовые | #34 | — | — |
| Доминиканская Республика | Кассовые | #38 | — | — |
| Эквадор | Кассовые | #43 | — | — |
| Эквадор | Кассовые | #43 | — | — |
| Сальвадор | Кассовые | #43 | — | — |
| Сальвадор | Кассовые | #43 | — | — |
| Парагвай | Кассовые | #45 | — | — |
| Парагвай | Кассовые | #45 | — | — |
| Великобритания | Платные | #50 | — | — |
| Великобритания | Платные | #50 | — | — |
| Колумбия | Кассовые | #55 | — | — |
| Колумбия | Кассовые | #55 | — | — |
| Уругвай | Кассовые | #55 | — | — |
| Уругвай | Кассовые | #55 | — | — |
| Мексика | Платные | #60 | — | — |
| Австрия | Платные | #65 | — | — |
| Аргентина | Кассовые | #66 | — | — |
| Аргентина | Кассовые | #66 | — | — |
| Чили | Кассовые | #78 | — | — |
| Чили | Кассовые | #78 | — | — |
| Дания | Платные | #78 | — | — |
| Дания | Платные | #78 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Платные | #88 | — | — |
| Объединённые Арабские Эмираты | Платные | #88 | — | — |
| Бельгия | Платные | #89 | — | — |
| Бельгия | Платные | #89 | — | — |
| Коста-Рика | Кассовые | #91 | — | — |
| Коста-Рика | Кассовые | #91 | — | — |
| Франция | Платные | #93 | — | — |
| Франция | Платные | #93 | — | — |
| Чехия | Платные | #95 | — | — |
| Чехия | Платные | #95 | — | — |
| Швейцария | Платные | #97 | — | — |
| Швейцария | Платные | #97 | — | — |
| США | Платные | #172 | 1 | |
| США | Новые | #172 | 1 |
Скриншоты
скриншоты 1
скриншоты 2
скриншоты 3
скриншоты 4
скриншоты 5