Current rank · 🇸🇰 Top Paid
#7—
unchanged today
Peak rank
#7all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
34countries
across 3 chart types
30-day best
#7/ avg #29
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Top Paid | #7 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #7 | — | — |
| Rwanda | Top Paid | #8 | — | — |
| Rwanda | Top Paid | #8 | — | — |
| Czech Republic | Top Paid | #10 | — | — |
| Czech Republic | Top Paid | #10 | — | — |
| Georgia | Top Paid | #12 | — | — |
| Tajikistan | Top Paid | #12 | — | — |
| Russia | Top Paid | #13 | — | — |
| Uzbekistan | Top Paid | #13 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #14 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #14 | — | — |
| Poland | Top Paid | #16 | — | — |
| Poland | Top Paid | #16 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Paid | #20 | — | — |
| Armenia | Top Paid | #23 | — | — |
| Belarus | Top Paid | #25 | — | — |
| Russia | Top Paid | #25 | — | — |
| Rwanda | Top Paid | #25 | — | — |
| Rwanda | Top Paid | #25 | — | — |
| Czech Republic | Top Paid | #26 | — | — |
| Czech Republic | Top Paid | #26 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Paid | #27 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Paid | #27 | — | — |
| Serbia | Top Paid | #29 | — | — |
| Uzbekistan | Top Paid | #29 | — | — |
| Uzbekistan | Top Paid | #29 | — | — |
| Ukraine | Top Paid | #33 | — | — |
| Georgia | Top Paid | #34 | — | — |
| Moldova | Top Paid | #34 | — | — |
| Belarus | Top Paid | #36 | — | — |
| Belarus | Top Paid | #36 | — | — |
| Georgia | Top Paid | #36 | — | — |
| Georgia | Top Paid | #36 | — | — |
| Tajikistan | Top Paid | #39 | — | — |
| Laos | Top Paid | #40 | — | — |
| Kazakhstan | Top Paid | #41 | — | — |
| Poland | Top Paid | #42 | — | — |
| Poland | Top Paid | #42 | — | — |
| Russia | Top Grossing | #42 | — | — |
| Montenegro | Top Paid | #43 | — | — |
| Montenegro | Top Paid | #43 | — | — |
| Spain | Top Paid | #43 | — | — |
| Spain | Top Paid | #43 | — | — |
| Kazakhstan | Top Paid | #45 | — | — |
| Kazakhstan | Top Paid | #45 | — | — |
| Armenia | Top Paid | #47 | — | — |
| Armenia | Top Paid | #47 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Paid | #48 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Paid | #48 | — | — |
| Estonia | Top Paid | #49 | — | — |
| Morocco | Top Paid | #49 | — | — |
| Morocco | Top Paid | #49 | — | — |
| Cyprus | Top Paid | #50 | — | — |
| Cyprus | Top Paid | #50 | — | — |
| Latvia | Top Paid | #52 | — | — |
| Moldova | Top Paid | #55 | — | — |
| Moldova | Top Paid | #55 | — | — |
| Ukraine | Top Paid | #55 | — | — |
| Ukraine | Top Paid | #55 | — | — |
| Uzbekistan | Top Paid | #55 | — | — |
| Belarus | Top Paid | #56 | — | — |
| Lithuania | Top Paid | #57 | — | — |
| Lithuania | Top Paid | #57 | — | — |
| Latvia | Top Paid | #61 | — | — |
| Latvia | Top Paid | #61 | — | — |
| Lithuania | Top Paid | #62 | — | — |
| Rwanda | Top Grossing | #63 | — | — |
| Rwanda | Top Grossing | #63 | — | — |
| Serbia | Top Paid | #63 | — | — |
| Serbia | Top Paid | #63 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Paid | #64 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #64 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #64 | — | — |
| Belarus | Top Paid | #65 | — | — |
| Belarus | Top Paid | #65 | — | — |
| Russia | Top Grossing | #65 | — | — |
| Russia | Top Paid | #66 | — | — |
| Russia | Top Paid | #66 | — | — |
| Cyprus | Top Paid | #69 | — | — |
| North Macedonia | Top Paid | #69 | — | — |
| Bermuda | Top Paid | #74 | — | — |
| Bermuda | Top Paid | #74 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #74 | — | — |
| Estonia | Top Paid | #75 | — | — |
| Estonia | Top Paid | #75 | — | — |
| Mauritius | Top Paid | #75 | — | — |
| Mauritius | Top Paid | #75 | — | — |
| Serbia | Top Paid | #75 | — | — |
| Slovakia | Top Grossing | #76 | — | — |
| Slovakia | Top Grossing | #76 | — | — |
| Rwanda | Top Paid | #78 | — | — |
| Rwanda | Top Paid | #78 | — | — |
| Armenia | Top Paid | #79 | — | — |
| Russia | Top Paid | #80 | — | — |
| Bulgaria | Top Paid | #81 | — | — |
| Czech Republic | Top Paid | #81 | — | — |
| Jamaica | Top Paid | #82 | — | — |
| Jamaica | Top Paid | #82 | — | — |
| Spain | Top Paid | #82 | — | — |
| Spain | Top Paid | #82 | — | — |
| Nigeria | Top Paid | #86 | — | — |
| Israel | Top Paid | #88 | — | — |
| Israel | Top Paid | #88 | — | — |
| Poland | Top Paid | #89 | — | — |
| United States | Top Paid | #90 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Paid | #92 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Paid | #92 | — | — |
| Rwanda | Top Grossing | #93 | — | — |
| Rwanda | Top Grossing | #93 | — | — |
| United States | Top Paid | #93 | — | — |
| United States | New | #93 | — | — |
| Australia | Top Paid | #94 | — | — |
| Australia | Top Paid | #94 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Paid | #95 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Paid | #95 | — | — |
| Laos | Top Paid | #96 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #96 | — | — |
| United States | Top Paid | #96 | 46 | |
| Bahamas | Top Paid | #97 | — | — |
| Georgia | Top Paid | #97 | — | — |
| Georgia | Top Paid | #97 | — | — |
| Laos | Top Paid | #97 | — | — |
| Laos | Top Paid | #97 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #98 | — | — |
| United States | Top Paid | #173 | — | — |
| United States | New | #173 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5