Current rank · 🇳🇷 Top Free
#12—
unchanged today
Peak rank
#12all-time
reached today
Days in Top 10
0days
last 30 days
Charting in
30countries
across 2 chart types
30-day best
#12/ avg #12
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Nauru | Top Free | #12 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #15 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #15 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #15 | — | — |
| Poland | Top Free | #15 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #18 | — | — |
| Croatia | Top Free | #24 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #30 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #30 | — | — |
| Finland | Top Free | #30 | — | — |
| Hungary | Top Free | #31 | — | — |
| Anguilla | Top Free | #34 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #35 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #39 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #39 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #41 | — | — |
| Belarus | Top Free | #42 | — | — |
| Anguilla | Top Free | #44 | — | — |
| Botswana | Top Free | #45 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Grossing | #46 | — | — |
| Moldova | Top Free | #46 | — | — |
| Armenia | Top Free | #48 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Grossing | #48 | — | — |
| Montenegro | Top Grossing | #48 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #49 | — | — |
| Denmark | Top Free | #51 | — | — |
| Estonia | Top Free | #52 | — | — |
| Russia | Top Free | #55 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #56 | — | — |
| Anguilla | Top Free | #58 | — | — |
| Romania | Top Grossing | #58 | — | — |
| Nauru | Top Free | #59 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #60 | — | — |
| Botswana | Top Free | #61 | — | — |
| Georgia | Top Free | #63 | — | — |
| Romania | Top Free | #64 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #65 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #65 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #66 | — | — |
| Finland | Top Grossing | #67 | — | — |
| Finland | Top Grossing | #67 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #67 | — | — |
| Latvia | Top Free | #68 | — | — |
| Albania | Top Grossing | #69 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #69 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #69 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #70 | — | — |
| Belarus | Top Free | #73 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #73 | — | — |
| Belarus | Top Free | #77 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #77 | — | — |
| Georgia | Top Free | #79 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #80 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #81 | — | — |
| Poland | Top Free | #81 | — | — |
| Botswana | Top Free | #82 | — | — |
| Georgia | Top Free | #82 | — | — |
| Latvia | Top Free | #82 | — | — |
| Moldova | Top Free | #82 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #83 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #84 | — | — |
| Estonia | Top Free | #85 | — | — |
| Estonia | Top Free | #85 | — | — |
| Moldova | Top Grossing | #85 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #88 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #88 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #88 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #88 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #89 | — | — |
| Russia | Top Free | #89 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #90 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #90 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #91 | — | — |
| Moldova | Top Free | #91 | — | — |
| Latvia | Top Free | #92 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #94 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #94 | — | — |
| Kazakhstan | Top Grossing | #99 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5