Current rank · 🇹🇯 Top Free
#5—
unchanged today
Peak rank
#4all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
80countries
across 1 chart types
30-day best
#4/ avg #42
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Tajikistan | Top Free | #5 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #13 | — | — |
| Palau | Top Free | #18 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #18 | — | — |
| Australia | Top Free | #20 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #21 | — | — |
| France | Top Free | #24 | — | — |
| Iraq | Top Free | #25 | — | — |
| Ireland | Top Free | #25 | — | — |
| Libya | Top Free | #29 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #30 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #31 | — | — |
| Jordan | Top Free | #32 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #33 | — | — |
| Colombia | Top Free | #33 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #33 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #36 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #36 | — | — |
| Denmark | Top Free | #37 | — | — |
| Turkey | Top Free | #37 | — | — |
| Morocco | Top Free | #38 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #38 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #39 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #41 | — | — |
| Armenia | Top Free | #41 | — | — |
| Georgia | Top Free | #42 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #44 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #49 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #49 | — | — |
| Moldova | Top Free | #50 | — | — |
| South Africa | Top Free | #52 | — | — |
| Egypt | Top Free | #53 | — | — |
| India | Top Free | #53 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #53 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #54 | — | — |
| Nepal | Top Free | #56 | — | — |
| Serbia | Top Free | #56 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #59 | — | — |
| Estonia | Top Free | #60 | — | — |
| Belarus | Top Free | #62 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #62 | — | — |
| Vietnam | Top Free | #62 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #63 | — | — |
| Benin | Top Free | #65 | — | — |
| Namibia | Top Free | #65 | — | — |
| Latvia | Top Free | #66 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #66 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #70 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #70 | — | — |
| United States | Top Free | #73 | 7 | |
| Lithuania | Top Free | #74 | — | — |
| Gabon | Top Free | #75 | — | — |
| Greece | Top Free | #75 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #75 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #76 | — | — |
| Spain | Top Free | #77 | — | — |
| Croatia | Top Free | #78 | — | — |
| Hungary | Top Free | #78 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #79 | — | — |
| Botswana | Top Free | #80 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #80 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #82 | — | — |
| Ghana | Top Free | #83 | — | — |
| Italy | Top Free | #83 | — | — |
| Peru | Top Free | #84 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #89 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #90 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #93 | — | — |
| Chile | Top Free | #93 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #93 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #94 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Free | #94 | — | — |
| Senegal | Top Free | #95 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #97 | — | — |
| Belize | Top Free | #98 | — | — |
| Zambia | Top Free | #98 | — | — |
| South Korea | Top Free | #99 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #99 | — | — |
| Russia | Top Free | #100 | — | — |
| Singapore | Top Free | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5