Current rank · 🇳🇴 Top Free
#8—
unchanged today
Peak rank
#7all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
97countries
across 2 chart types
30-day best
#7/ avg #39
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Norway | Top Free | #8 | — | — |
| Panama | Top Grossing | #8 | — | — |
| Panama | Top Grossing | #8 | — | — |
| Botswana | Top Free | #12 | — | — |
| Latvia | Top Free | #12 | — | — |
| Eswatini | Top Grossing | #13 | — | — |
| Eswatini | Top Grossing | #13 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #14 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #15 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #16 | — | — |
| Gabon | Top Free | #17 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Free | #17 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #17 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #18 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #18 | — | — |
| Malawi | Top Free | #18 | — | — |
| Maldives | Top Free | #20 | — | — |
| Taiwan | Top Free | #20 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #21 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #22 | — | — |
| Spain | Top Free | #24 | — | — |
| Thailand | Top Grossing | #24 | — | — |
| Thailand | Top Grossing | #24 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #26 | — | — |
| South Africa | Top Grossing | #26 | — | — |
| South Africa | Top Grossing | #26 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #26 | — | — |
| Mexico | Top Free | #27 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #27 | — | — |
| Belgium | Top Free | #28 | — | — |
| Croatia | Top Free | #28 | — | — |
| South Africa | Top Free | #28 | — | — |
| Romania | Top Free | #29 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #30 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #30 | — | — |
| Italy | Top Free | #32 | — | — |
| Suriname | Top Free | #32 | — | — |
| Namibia | Top Grossing | #33 | — | — |
| Namibia | Top Grossing | #33 | — | — |
| Brazil | Top Free | #34 | — | — |
| Morocco | Top Free | #34 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #35 | — | — |
| South Korea | Top Free | #36 | — | — |
| Namibia | Top Free | #36 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #36 | — | — |
| Norway | Top Free | #36 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #36 | — | — |
| France | Top Free | #37 | — | — |
| Germany | Top Free | #40 | — | — |
| Ghana | Top Free | #40 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #40 | — | — |
| Argentina | Top Free | #43 | — | — |
| Qatar | Top Free | #45 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Free | #47 | — | — |
| Finland | Top Free | #48 | — | — |
| Romania | Top Free | #48 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #49 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #49 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #50 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #50 | — | — |
| Guyana | Top Free | #51 | — | — |
| Senegal | Top Free | #51 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #53 | — | — |
| Philippines | Top Free | #53 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #54 | — | — |
| Chile | Top Free | #55 | — | — |
| South Korea | Top Free | #55 | — | — |
| Australia | Top Free | #56 | — | — |
| Saint Lucia | Top Free | #57 | — | — |
| Uganda | Top Free | #58 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #59 | — | — |
| Serbia | Top Free | #59 | — | — |
| Turkey | Top Free | #59 | — | — |
| United States | Top Free | #59 | 11 | |
| Hungary | Top Free | #62 | — | — |
| Barbados | Top Free | #64 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #64 | — | — |
| Canada | Top Free | #64 | — | — |
| Georgia | Top Free | #64 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #64 | — | — |
| India | Top Free | #65 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #65 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #67 | — | — |
| Malawi | Top Free | #68 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #68 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #69 | — | — |
| Belgium | Top Grossing | #71 | — | — |
| Belgium | Top Grossing | #71 | — | — |
| Colombia | Top Free | #71 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #71 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #72 | — | — |
| Taiwan | Top Free | #73 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #75 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #76 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #77 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Free | #80 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #81 | — | — |
| Sweden | Top Free | #81 | — | — |
| Benin | Top Free | #82 | — | — |
| France | Top Free | #82 | — | — |
| Jordan | Top Free | #82 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #83 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Free | #83 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #83 | — | — |
| Greece | Top Free | #84 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #84 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #84 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #85 | — | — |
| Sierra Leone | Top Free | #85 | — | — |
| Japan | Top Free | #86 | — | — |
| Peru | Top Free | #86 | — | — |
| Philippines | Top Free | #86 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #87 | — | — |
| Turkey | Top Free | #87 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #89 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #89 | — | — |
| Honduras | Top Free | #89 | — | — |
| Algeria | Top Free | #90 | — | — |
| Mali | Top Free | #92 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #94 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #94 | — | — |
| Niger | Top Free | #94 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #96 | — | — |
| Portugal | Top Free | #96 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #99 | — | — |
| Panama | Top Free | #99 | — | — |
| United States | Top Grossing | #163 | 32 |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5