Current rank · 🇦🇷 Top Free
#15
climbed 5 places today
Peak rank
#1all-time
reached yesterday
Days in Top 10
17days
last 30 days
Charting in
174countries
across 2 chart types
30-day best
#1/ avg #1
min / average position
Rank history
AI summaryGenerated 2026-07-24 · MiniMax
djay - DJ App & AI Mixer by Algoriddim GmbH is performing at the very top of the App Store Music category, holding #1 positions across multiple countries. Its all-time peak rank is #1, reached on 2026-07-22, and over the last 30 days it has consistently averaged #1 with its best also at #1, showing remarkable stability at the summit. Currently, it leads the Top Free chart in Albania, Armenia, Barbados, and Benin, and tops the Top Grossing chart in Angola and Botswana (across multiple entries). The trajectory is essentially flat at the peak — the app is maintaining its dominant #1 standing rather than climbing or falling.
Position heatmap
darker = higher rank
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Top Free | #1 | 5 | |
| Australia | Top Free | #1 | 1 | |
| Austria | Top Free | #1 | — | |
| Bahamas | Top Free | #1 | — | |
| Belgium | Top Grossing | #1 | — | |
| Benin | Top Free | #1 | — | |
| Botswana | Top Grossing | #1 | — | |
| Botswana | Top Grossing | #1 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #1 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #1 | — | |
| Cambodia | Top Free | #1 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #1 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #1 | — | |
| Costa Rica | Top Free | #1 | 1 | |
| Dominica | Top Grossing | #1 | — | — |
| Dominica | Top Grossing | #1 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #1 | 26 | |
| Ecuador | Top Grossing | #1 | 4 | |
| Eswatini | Top Free | #1 | — | |
| Fiji | Top Free | #1 | — | — |
| Fiji | Top Free | #1 | 6 | |
| France | Top Free | #1 | — | — |
| Gambia | Top Grossing | #1 | — | |
| Gambia | Top Grossing | #1 | — | — |
| Germany | Top Free | #1 | — | |
| Ghana | Top Free | #1 | — | — |
| Greece | Top Free | #1 | 1 | |
| Greece | Top Free | #1 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #1 | — | — |
| Iceland | Top Free | #1 | 1 | |
| Italy | Top Free | #1 | — | |
| Italy | Top Free | #1 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #1 | — | — |
| Kenya | Top Free | #1 | — | |
| Kenya | Top Free | #1 | — | — |
| Kenya | Top Grossing | #1 | — | |
| Laos | Top Grossing | #1 | — | — |
| Latvia | Top Free | #1 | 1 | |
| Liberia | Top Grossing | #1 | — | |
| Mongolia | Top Free | #1 | 6 | |
| Mongolia | Top Free | #1 | — | — |
| Morocco | Top Grossing | #1 | 4 | |
| Mozambique | Top Free | #1 | — | |
| Namibia | Top Free | #1 | — | |
| Portugal | Top Free | #1 | — | |
| Russia | Top Grossing | #1 | — | |
| Slovenia | Top Free | #1 | 6 | |
| Spain | Top Free | #1 | 1 | |
| Spain | Top Grossing | #1 | — | |
| Switzerland | Top Free | #1 | — | |
| Turkmenistan | Top Grossing | #1 | — | |
| United Kingdom | Top Free | #1 | 1 | |
| Uzbekistan | Top Grossing | #1 | — | |
| Venezuela | Top Grossing | #1 | — | |
| Zimbabwe | Top Free | #1 | 15 | |
| Afghanistan | Top Free | #2 | 1 | |
| Argentina | Top Grossing | #2 | 4 | |
| Armenia | Top Free | #2 | 1 | |
| Belgium | Top Free | #2 | — | |
| Bermuda | Top Free | #2 | — | |
| Brazil | Top Free | #2 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #2 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Grossing | #2 | — | — |
| Brunei | Top Grossing | #2 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #2 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #2 | 1 | |
| Cambodia | Top Free | #2 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #2 | 1 | |
| Cayman Islands | Top Free | #2 | — | |
| Chile | Top Grossing | #2 | 1 | |
| Chile | Top Grossing | #2 | — | — |
| Colombia | Top Grossing | #2 | — | |
| Cyprus | Top Grossing | #2 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #2 | 1 | |
| Denmark | Top Free | #2 | — | — |
| Dominica | Top Free | #2 | — | — |
| Egypt | Top Free | #2 | — | — |
| Estonia | Top Free | #2 | — | — |
| Fiji | Top Free | #2 | — | — |
| France | Top Free | #2 | 1 | |
| France | Top Grossing | #2 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #2 | — | |
| Gabon | Top Grossing | #2 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #2 | — | — |
| Germany | Top Free | #2 | — | — |
| Germany | Top Grossing | #2 | — | |
| Grenada | Top Grossing | #2 | — | — |
| Guatemala | Top Grossing | #2 | — | — |
| India | Top Grossing | #2 | — | |
| Italy | Top Grossing | #2 | 1 | |
| Japan | Top Free | #2 | — | |
| Japan | Top Free | #2 | — | — |
| Jordan | Top Free | #2 | — | — |
| Kenya | Top Grossing | #2 | 19 | |
| Kenya | Top Grossing | #2 | 19 | |
| Kuwait | Top Free | #2 | — | |
| Laos | Top Free | #2 | — | |
| Laos | Top Free | #2 | 2 | |
| Laos | Top Free | #2 | — | — |
| Malawi | Top Free | #2 | — | — |
| Malta | Top Free | #2 | 7 | |
| Malta | Top Free | #2 | — | — |
| Nepal | Top Free | #2 | 1 | |
| Republic of the Congo | Top Free | #2 | 1 | |
| Sierra Leone | Top Free | #2 | — | |
| Slovakia | Top Grossing | #2 | 3 | |
| Solomon Islands | Top Free | #2 | 1 | |
| South Africa | Top Free | #2 | 1 | |
| Tajikistan | Top Grossing | #2 | 2 | |
| Uganda | Top Free | #2 | 1 | |
| United Kingdom | Top Grossing | #2 | — | |
| Uruguay | Top Free | #2 | 34 | |
| Uzbekistan | Top Free | #2 | 1 | |
| Vanuatu | Top Free | #2 | — | |
| Angola | Top Free | #3 | 3 | |
| Azerbaijan | Top Free | #3 | 8 | |
| Azerbaijan | Top Grossing | #3 | 1 | |
| Bermuda | Top Free | #3 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #3 | — | — |
| Brazil | Top Free | #3 | — | |
| Brazil | Top Grossing | #3 | — | |
| British Virgin Islands | Top Free | #3 | — | |
| Brunei | Top Free | #3 | — | |
| Bulgaria | Top Free | #3 | — | |
| Cambodia | Top Free | #3 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #3 | — | |
| Cambodia | Top Grossing | #3 | — | |
| Cambodia | Top Grossing | #3 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #3 | — | |
| Cambodia | Top Grossing | #3 | — | — |
| Canada | Top Free | #3 | 2 | |
| Chad | Top Free | #3 | — | — |
| Colombia | Top Grossing | #3 | — | — |
| Cyprus | Top Grossing | #3 | 10 | |
| Cyprus | Top Grossing | #3 | 1 | |
| Cyprus | Top Grossing | #3 | 10 | |
| Czech Republic | Top Free | #3 | — | — |
| Dominica | Top Free | #3 | — | |
| Dominica | Top Free | #3 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #3 | — | — |
| Estonia | Top Free | #3 | — | |
| Eswatini | Top Free | #3 | — | — |
| Fiji | Top Free | #3 | — | — |
| Finland | Top Free | #3 | 3 | |
| Finland | Top Free | #3 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #3 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #3 | — | — |
| Gambia | Top Free | #3 | — | |
| Guinea-Bissau | Top Free | #3 | — | |
| Hungary | Top Free | #3 | — | — |
| India | Top Grossing | #3 | — | — |
| Ireland | Top Free | #3 | 1 | |
| Ireland | Top Grossing | #3 | 1 | |
| Kuwait | Top Free | #3 | — | — |
| Laos | Top Free | #3 | 1 | |
| Laos | Top Free | #3 | — | — |
| Laos | Top Grossing | #3 | — | |
| Liberia | Top Free | #3 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #3 | 2 | |
| Lithuania | Top Grossing | #3 | 2 | |
| Luxembourg | Top Grossing | #3 | 2 | |
| Malaysia | Top Grossing | #3 | — | |
| Maldives | Top Grossing | #3 | — | — |
| Mauritania | Top Free | #3 | — | — |
| Mauritania | Top Grossing | #3 | — | — |
| Mauritania | Top Grossing | #3 | — | — |
| Mozambique | Top Grossing | #3 | 1 | |
| Nauru | Top Free | #3 | — | |
| New Zealand | Top Free | #3 | — | |
| New Zealand | Top Grossing | #3 | — | |
| Niger | Top Free | #3 | — | |
| Nigeria | Top Grossing | #3 | 3 | |
| Palau | Top Free | #3 | — | |
| Papua New Guinea | Top Free | #3 | — | |
| Paraguay | Top Free | #3 | 1 | |
| Peru | Top Free | #3 | 6 | |
| Poland | Top Grossing | #3 | 2 | |
| Portugal | Top Grossing | #3 | — | |
| Romania | Top Free | #3 | 2 | |
| Romania | Top Grossing | #3 | 9 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Free | #3 | — | |
| Sierra Leone | Top Grossing | #3 | — | |
| South Africa | Top Grossing | #3 | 2 | |
| Sri Lanka | Top Free | #3 | 13 | |
| Suriname | Top Free | #3 | — | |
| Tonga | Top Free | #3 | — | |
| Uganda | Top Grossing | #3 | — | |
| Ukraine | Top Free | #3 | 3 | |
| Vanuatu | Top Grossing | #3 | — | |
| Zambia | Top Grossing | #3 | — | |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #4 | — | |
| Austria | Top Free | #4 | 1 | |
| Barbados | Top Free | #4 | — | |
| Bolivia | Top Free | #4 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Grossing | #4 | — | |
| Cameroon | Top Grossing | #4 | — | |
| Cameroon | Top Grossing | #4 | — | — |
| Canada | Top Free | #4 | — | — |
| Chad | Top Free | #4 | — | |
| Chile | Top Free | #4 | 1 | |
| Chile | Top Free | #4 | — | — |
| Denmark | Top Free | #4 | 1 | |
| Finland | Top Grossing | #4 | 3 | |
| Gambia | Top Free | #4 | — | — |
| Georgia | Top Free | #4 | 2 | |
| Ghana | Top Free | #4 | 1 | |
| Greece | Top Grossing | #4 | 1 | |
| Grenada | Top Free | #4 | — | |
| Grenada | Top Free | #4 | — | — |
| Grenada | Top Grossing | #4 | 1 | |
| Guatemala | Top Free | #4 | 17 | |
| Guatemala | Top Free | #4 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Free | #4 | — | — |
| Hungary | Top Free | #4 | — | |
| Hungary | Top Free | #4 | 3 | |
| Hungary | Top Grossing | #4 | 1 | |
| Iceland | Top Grossing | #4 | 1 | |
| India | Top Free | #4 | — | |
| Ireland | Top Grossing | #4 | — | — |
| Israel | Top Free | #4 | 1 | |
| Israel | Top Free | #4 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #4 | 1 | |
| Japan | Top Grossing | #4 | — | |
| Japan | Top Grossing | #4 | — | — |
| Liberia | Top Free | #4 | 1 | |
| Libya | Top Free | #4 | — | — |
| Malawi | Top Grossing | #4 | — | |
| Maldives | Top Free | #4 | 2 | |
| Maldives | Top Free | #4 | — | — |
| Malta | Top Grossing | #4 | — | — |
| Mauritania | Top Grossing | #4 | — | |
| Mauritania | Top Grossing | #4 | — | — |
| Mexico | Top Free | #4 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #4 | 2 | |
| Netherlands | Top Free | #4 | 1 | |
| Niger | Top Grossing | #4 | — | |
| Peru | Top Grossing | #4 | 2 | |
| Philippines | Top Free | #4 | — | |
| Poland | Top Free | #4 | — | |
| Russia | Top Free | #4 | 1 | |
| Saint Lucia | Top Free | #4 | 2 | |
| São Tomé and Príncipe | Top Free | #4 | — | |
| Singapore | Top Free | #4 | 1 | |
| Sri Lanka | Top Grossing | #4 | 2 | |
| Sweden | Top Free | #4 | 2 | |
| Thailand | Top Free | #4 | 2 | |
| Turks and Caicos Islands | Top Free | #4 | — | |
| United States | Top Free | #4 | — | |
| Albania | Top Grossing | #5 | — | |
| Bahamas | Top Free | #5 | 1 | |
| Belgium | Top Free | #5 | 2 | |
| Belize | Top Free | #5 | 1 | |
| Belize | Top Grossing | #5 | — | |
| Burkina Faso | Top Free | #5 | 4 | |
| Burkina Faso | Top Free | #5 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #5 | 2 | |
| Cape Verde | Top Free | #5 | — | — |
| Costa Rica | Top Grossing | #5 | — | — |
| Croatia | Top Free | #5 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #5 | 2 | |
| Czech Republic | Top Free | #5 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Grossing | #5 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #5 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #5 | — | — |
| Egypt | Top Grossing | #5 | 13 | |
| Georgia | Top Free | #5 | — | — |
| Germany | Top Grossing | #5 | — | — |
| Guyana | Top Free | #5 | — | — |
| Guyana | Top Free | #5 | 1 | |
| Guyana | Top Free | #5 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #5 | 1 | |
| Indonesia | Top Free | #5 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #5 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #5 | — | — |
| Libya | Top Free | #5 | — | |
| Lithuania | Top Free | #5 | — | |
| Malawi | Top Free | #5 | 2 | |
| Malawi | Top Grossing | #5 | — | — |
| Malaysia | Top Grossing | #5 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #5 | — | — |
| Mauritius | Top Grossing | #5 | 2 | |
| Mauritius | Top Grossing | #5 | 2 | |
| Mexico | Top Free | #5 | 1 | |
| Mexico | Top Grossing | #5 | 2 | |
| Mexico | Top Grossing | #5 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #5 | 1 | |
| Nigeria | Top Free | #5 | — | |
| Norway | Top Free | #5 | 2 | |
| Panama | Top Free | #5 | 11 | |
| Rwanda | Top Grossing | #5 | 1 | |
| Saint Kitts and Nevis | Top Free | #5 | — | |
| Saint Lucia | Top Free | #5 | — | |
| Saint Lucia | Top Grossing | #5 | — | |
| South Africa | Top Free | #5 | 1 | |
| Spain | Top Free | #5 | 1 | |
| Turkey | Top Free | #5 | — | |
| Turkmenistan | Top Free | #5 | — | |
| United Arab Emirates | Top Free | #5 | — | |
| Yemen | Top Free | #5 | 4 | |
| Zimbabwe | Top Free | #5 | 12 | |
| Belgium | Top Grossing | #6 | 3 | |
| Belgium | Top Grossing | #6 | 3 | |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #6 | 2 | |
| Cameroon | Top Free | #6 | — | — |
| Canada | Top Grossing | #6 | — | |
| Colombia | Top Free | #6 | 1 | |
| Colombia | Top Free | #6 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #6 | 14 | |
| Finland | Top Free | #6 | 2 | |
| France | Top Grossing | #6 | — | |
| Ghana | Top Free | #6 | 44 | |
| Ghana | Top Grossing | #6 | 2 | |
| Guatemala | Top Free | #6 | — | — |
| Honduras | Top Free | #6 | 4 | |
| India | Top Free | #6 | — | — |
| Italy | Top Free | #6 | 1 | |
| Jamaica | Top Free | #6 | 1 | |
| Jamaica | Top Grossing | #6 | 1 | |
| Maldives | Top Grossing | #6 | 1 | |
| Malta | Top Grossing | #6 | 2 | |
| Mauritius | Top Free | #6 | — | |
| Mauritius | Top Free | #6 | 1 | |
| Mauritius | Top Grossing | #6 | 3 | |
| Micronesia | Top Free | #6 | — | — |
| Montenegro | Top Grossing | #6 | 2 | |
| Montenegro | Top Grossing | #6 | 2 | |
| Montserrat | Top Free | #6 | — | |
| Montserrat | Top Free | #6 | — | — |
| Myanmar | Top Grossing | #6 | — | |
| Netherlands | Top Grossing | #6 | — | |
| Nigeria | Top Free | #6 | 2 | |
| North Macedonia | Top Free | #6 | 3 | |
| Oman | Top Free | #6 | 15 | |
| Panama | Top Free | #6 | 43 | |
| Paraguay | Top Grossing | #6 | 1 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Grossing | #6 | — | |
| Seychelles | Top Free | #6 | 1 | |
| Sri Lanka | Top Grossing | #6 | 1 | |
| Sri Lanka | Top Grossing | #6 | 1 | |
| Switzerland | Top Free | #6 | 9 | |
| Switzerland | Top Grossing | #6 | 2 | |
| Thailand | Top Grossing | #6 | 2 | |
| Turkey | Top Grossing | #6 | 1 | |
| Albania | Top Free | #7 | 3 | |
| Anguilla | Top Free | #7 | 2 | |
| Armenia | Top Grossing | #7 | — | |
| Austria | Top Grossing | #7 | — | |
| Bolivia | Top Grossing | #7 | — | — |
| Botswana | Top Free | #7 | 3 | |
| British Virgin Islands | Top Free | #7 | — | — |
| Canada | Top Grossing | #7 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #7 | — | — |
| Croatia | Top Free | #7 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #7 | 2 | |
| Czech Republic | Top Grossing | #7 | 1 | |
| Côte d'Ivoire | Top Grossing | #7 | 1 | |
| Denmark | Top Free | #7 | 13 | |
| Ecuador | Top Grossing | #7 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #7 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #7 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #7 | — | |
| Gabon | Top Free | #7 | — | |
| Ghana | Top Grossing | #7 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #7 | — | |
| Greece | Top Grossing | #7 | — | |
| Guinea-Bissau | Top Grossing | #7 | — | |
| Guinea-Bissau | Top Grossing | #7 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Grossing | #7 | — | |
| Guinea-Bissau | Top Grossing | #7 | — | — |
| Guyana | Top Grossing | #7 | — | — |
| Honduras | Top Grossing | #7 | — | — |
| Hungary | Top Free | #7 | — | — |
| Hungary | Top Grossing | #7 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #7 | — | — |
| Kenya | Top Grossing | #7 | — | — |
| Kenya | Top Grossing | #7 | — | — |
| Lithuania | Top Grossing | #7 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #7 | — | |
| Macao | Top Grossing | #7 | 1 | |
| Mauritania | Top Free | #7 | — | |
| Morocco | Top Free | #7 | 3 | |
| Philippines | Top Grossing | #7 | — | |
| Portugal | Top Free | #7 | — | |
| Rwanda | Top Free | #7 | — | |
| Saint Kitts and Nevis | Top Grossing | #7 | — | |
| Slovakia | Top Grossing | #7 | 37 | |
| Slovakia | Top Grossing | #7 | 37 | |
| Sweden | Top Grossing | #7 | 4 | |
| Tajikistan | Top Grossing | #7 | 40 | |
| Tajikistan | Top Grossing | #7 | 40 | |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #7 | 5 | |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #7 | 2 | |
| Trinidad and Tobago | Top Grossing | #7 | 5 | |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #7 | 3 | |
| United States | Top Grossing | #7 | — | |
| Angola | Top Grossing | #8 | 1 | |
| Anguilla | Top Grossing | #8 | — | |
| Bahamas | Top Free | #8 | 8 | |
| Bosnia and Herzegovina | Top Grossing | #8 | — | — |
| Botswana | Top Free | #8 | 3 | |
| Botswana | Top Free | #8 | — | — |
| Brazil | Top Free | #8 | 3 | |
| China | Top Free | #8 | — | |
| Colombia | Top Free | #8 | 1 | |
| Costa Rica | Top Free | #8 | 4 | |
| Cyprus | Top Grossing | #8 | — | — |
| Cyprus | Top Grossing | #8 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #8 | 2 | |
| Democratic Republic of the Congo | Top Grossing | #8 | — | — |
| Gabon | Top Free | #8 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #8 | — | |
| Germany | Top Free | #8 | — | |
| Greece | Top Free | #8 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #8 | — | — |
| Indonesia | Top Grossing | #8 | 3 | |
| Iraq | Top Grossing | #8 | 2 | |
| Iraq | Top Grossing | #8 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #8 | 2 | |
| Jamaica | Top Grossing | #8 | — | — |
| Jordan | Top Free | #8 | 3 | |
| Macao | Top Free | #8 | — | — |
| Malawi | Top Free | #8 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #8 | 3 | |
| Malaysia | Top Free | #8 | — | — |
| Mali | Top Free | #8 | — | |
| Mozambique | Top Grossing | #8 | — | |
| Mozambique | Top Grossing | #8 | — | |
| Seychelles | Top Grossing | #8 | 1 | |
| Argentina | Top Free | #9 | 3 | |
| Barbados | Top Grossing | #9 | 1 | |
| Benin | Top Grossing | #9 | — | — |
| Benin | Top Grossing | #9 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #9 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #9 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Grossing | #9 | 1 | |
| Botswana | Top Free | #9 | — | — |
| Brazil | Top Free | #9 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #9 | — | — |
| Chile | Top Free | #9 | — | — |
| China | Top Free | #9 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #9 | 5 | |
| Czech Republic | Top Grossing | #9 | 5 | |
| Democratic Republic of the Congo | Top Grossing | #9 | 1 | |
| Ecuador | Top Free | #9 | 5 | |
| El Salvador | Top Grossing | #9 | 7 | |
| El Salvador | Top Grossing | #9 | — | — |
| Finland | Top Free | #9 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #9 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #9 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Grossing | #9 | — | |
| Guinea-Bissau | Top Grossing | #9 | — | — |
| Hong Kong | Top Grossing | #9 | — | — |
| Iraq | Top Free | #9 | 1 | |
| Ireland | Top Free | #9 | 17 | |
| Ireland | Top Free | #9 | — | — |
| Italy | Top Free | #9 | — | — |
| Laos | Top Free | #9 | — | — |
| Latvia | Top Grossing | #9 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #9 | 1 | |
| Liberia | Top Free | #9 | — | — |
| Liberia | Top Grossing | #9 | — | — |
| Montenegro | Top Grossing | #9 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Grossing | #9 | 2 | |
| Papua New Guinea | Top Grossing | #9 | — | |
| Papua New Guinea | Top Grossing | #9 | 2 | |
| Poland | Top Free | #9 | — | |
| Senegal | Top Grossing | #9 | 1 | |
| Sierra Leone | Top Free | #9 | 5 | |
| Spain | Top Grossing | #9 | 3 | |
| Spain | Top Grossing | #9 | 3 | |
| Turkmenistan | Top Free | #9 | 4 | |
| United Kingdom | Top Free | #9 | 1 | |
| Vanuatu | Top Free | #9 | 1 | |
| Vietnam | Top Grossing | #9 | 4 | |
| Albania | Top Grossing | #10 | 2 | |
| Albania | Top Grossing | #10 | 2 | |
| Australia | Top Grossing | #10 | 4 | |
| Botswana | Top Free | #10 | — | |
| Brunei | Top Free | #10 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #10 | — | — |
| Denmark | Top Grossing | #10 | — | — |
| Dominican Republic | Top Grossing | #10 | 24 | |
| France | Top Free | #10 | 1 | |
| Germany | Top Free | #10 | — | — |
| Guatemala | Top Grossing | #10 | 3 | |
| Honduras | Top Free | #10 | — | — |
| Indonesia | Top Grossing | #10 | — | — |
| Jordan | Top Grossing | #10 | 2 | |
| Kenya | Top Grossing | #10 | — | — |
| Luxembourg | Top Grossing | #10 | 1 | |
| Luxembourg | Top Grossing | #10 | 1 | |
| Madagascar | Top Free | #10 | 1 | |
| Mali | Top Free | #10 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #10 | 2 | |
| Montenegro | Top Grossing | #10 | 1 | |
| Montserrat | Top Free | #10 | — | — |
| Nepal | Top Grossing | #10 | — | |
| Nicaragua | Top Free | #10 | — | |
| Nicaragua | Top Grossing | #10 | 5 | |
| Nicaragua | Top Grossing | #10 | 5 | |
| Pakistan | Top Free | #10 | 5 | |
| Saint Kitts and Nevis | Top Grossing | #10 | 1 | |
| Saint Kitts and Nevis | Top Grossing | #10 | 1 | |
| Saudi Arabia | Top Free | #10 | 6 | |
| Slovenia | Top Grossing | #10 | 3 | |
| Slovenia | Top Grossing | #10 | 3 | |
| South Africa | Top Grossing | #10 | 2 | |
| South Africa | Top Grossing | #10 | 2 | |
| Sweden | Top Free | #10 | 3 | |
| Tanzania | Top Grossing | #10 | 3 | |
| Turks and Caicos Islands | Top Grossing | #10 | 2 | |
| United Kingdom | Top Grossing | #10 | 1 | |
| United Kingdom | Top Grossing | #10 | 1 | |
| Uzbekistan | Top Grossing | #10 | 36 | |
| Uzbekistan | Top Grossing | #10 | 36 | |
| Vietnam | Top Free | #10 | 8 | |
| Zambia | Top Free | #10 | 6 | |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #11 | — | |
| Croatia | Top Grossing | #11 | — | — |
| Croatia | Top Grossing | #11 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #11 | 3 | |
| Cyprus | Top Free | #11 | — | — |
| Finland | Top Grossing | #11 | — | — |
| Iraq | Top Free | #11 | 2 | |
| Iraq | Top Free | #11 | — | — |
| Ireland | Top Grossing | #11 | — | |
| Ireland | Top Grossing | #11 | — | |
| Jamaica | Top Free | #11 | 3 | |
| South Korea | Top Grossing | #11 | — | — |
| Laos | Top Grossing | #11 | — | — |
| Laos | Top Grossing | #11 | — | — |
| Micronesia | Top Free | #11 | — | |
| Micronesia | Top Free | #11 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #11 | 8 | |
| North Macedonia | Top Free | #11 | 2 | |
| North Macedonia | Top Grossing | #11 | 1 | |
| Palau | Top Free | #11 | 1 | |
| Paraguay | Top Free | #11 | 5 | |
| Russia | Top Grossing | #11 | 3 | |
| Russia | Top Grossing | #11 | 3 | |
| Saudi Arabia | Top Grossing | #11 | 6 | |
| Senegal | Top Free | #11 | 2 | |
| Sri Lanka | Top Free | #11 | 8 | |
| Uganda | Top Free | #11 | 3 | |
| Ukraine | Top Grossing | #11 | 4 | |
| United States | Top Free | #11 | 2 | |
| Zimbabwe | Top Free | #11 | — | |
| Zimbabwe | Top Grossing | #11 | — | |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #12 | 9 | |
| Antigua and Barbuda | Top Grossing | #12 | — | |
| Bermuda | Top Grossing | #12 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #12 | 3 | |
| Bulgaria | Top Grossing | #12 | 5 | |
| Bulgaria | Top Grossing | #12 | 5 | |
| Bulgaria | Top Grossing | #12 | 5 | |
| Cayman Islands | Top Grossing | #12 | 1 | |
| Colombia | Top Free | #12 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #12 | 3 | |
| Eswatini | Top Grossing | #12 | — | |
| Eswatini | Top Grossing | #12 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #12 | 2 | |
| Gabon | Top Grossing | #12 | 2 | |
| Germany | Top Grossing | #12 | 3 | |
| Germany | Top Grossing | #12 | 3 | |
| Guyana | Top Free | #12 | 4 | |
| Guyana | Top Grossing | #12 | — | |
| Indonesia | Top Free | #12 | — | — |
| South Korea | Top Free | #12 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #12 | 1 | |
| Laos | Top Grossing | #12 | 3 | |
| Laos | Top Grossing | #12 | 3 | |
| Liberia | Top Free | #12 | 3 | |
| Luxembourg | Top Free | #12 | — | — |
| Mauritius | Top Grossing | #12 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #12 | — | — |
| Nepal | Top Grossing | #12 | — | |
| Nepal | Top Grossing | #12 | — | |
| Netherlands | Top Free | #12 | 2 | |
| Taiwan | Top Free | #12 | 11 | |
| Bahamas | Top Free | #13 | 11 | |
| Barbados | Top Grossing | #13 | 27 | |
| Barbados | Top Grossing | #13 | 27 | |
| Bermuda | Top Grossing | #13 | — | |
| Bolivia | Top Grossing | #13 | 7 | |
| Bolivia | Top Grossing | #13 | — | |
| Bolivia | Top Grossing | #13 | 7 | |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #13 | 4 | |
| Dominica | Top Grossing | #13 | — | |
| Dominica | Top Grossing | #13 | — | |
| Finland | Top Grossing | #13 | 5 | |
| Finland | Top Grossing | #13 | 5 | |
| Georgia | Top Free | #13 | — | — |
| Germany | Top Grossing | #13 | — | — |
| Germany | Top Grossing | #13 | — | — |
| Greece | Top Free | #13 | 75 | |
| India | Top Free | #13 | — | — |
| Iraq | Top Free | #13 | — | — |
| Japan | Top Grossing | #13 | 2 | |
| Japan | Top Grossing | #13 | 2 | |
| Liberia | Top Grossing | #13 | — | |
| Liberia | Top Grossing | #13 | — | |
| Moldova | Top Free | #13 | — | — |
| Pakistan | Top Grossing | #13 | — | |
| Portugal | Top Free | #13 | 1 | |
| Qatar | Top Grossing | #13 | 3 | |
| Qatar | Top Grossing | #13 | 3 | |
| Serbia | Top Free | #13 | — | |
| Seychelles | Top Free | #13 | — | |
| Slovenia | Top Grossing | #13 | 3 | |
| South Africa | Top Free | #13 | 3 | |
| Switzerland | Top Grossing | #13 | 10 | |
| Switzerland | Top Grossing | #13 | 10 | |
| Tajikistan | Top Free | #13 | 2 | |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #13 | 1 | |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #13 | 1 | |
| Vietnam | Top Grossing | #13 | 13 | |
| Vietnam | Top Grossing | #13 | 13 | |
| Bolivia | Top Free | #14 | 43 | |
| Canada | Top Free | #14 | — | — |
