Current rank · 🇰🇭 Top Free
#2—
unchanged today
Peak rank
#2all-time
reached today
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
55countries
across 2 chart types
30-day best
#2/ avg #35
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | Top Free | #2 | — | — |
| Grenada | Top Free | #4 | — | — |
| Gambia | Top Free | #6 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #6 | — | — |
| Gambia | Top Free | #14 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #16 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #17 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #18 | — | — |
| Iraq | Top Free | #18 | — | — |
| Malawi | Top Free | #18 | — | — |
| Algeria | Top Free | #19 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #20 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #22 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #24 | — | — |
| Jordan | Top Free | #27 | — | — |
| Australia | Top Free | #30 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #30 | — | — |
| Laos | Top Free | #33 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #34 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #34 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #34 | — | — |
| Malawi | Top Free | #35 | — | — |
| Laos | Top Free | #36 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #37 | — | — |
| Kenya | Top Free | #38 | — | — |
| Fiji | Top Free | #39 | — | — |
| Malta | Top Free | #39 | — | — |
| Fiji | Top Grossing | #40 | — | — |
| Ghana | Top Free | #41 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #41 | — | — |
| Guyana | Top Free | #45 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #46 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #46 | — | — |
| Egypt | Top Free | #48 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #48 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #50 | — | — |
| Barbados | Top Free | #52 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #53 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #55 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #57 | — | — |
| Egypt | Top Free | #57 | — | — |
| Israel | Top Free | #57 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #57 | — | — |
| Albania | Top Free | #58 | — | — |
| Botswana | Top Free | #59 | — | — |
| Barbados | Top Free | #60 | — | — |
| Belize | Top Free | #60 | — | — |
| Jordan | Top Free | #60 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #61 | — | — |
| Guyana | Top Free | #61 | — | — |
| Iraq | Top Free | #61 | — | — |
| Libya | Top Free | #61 | — | — |
| Latvia | Top Free | #62 | — | — |
| Belize | Top Free | #63 | — | — |
| Ghana | Top Free | #64 | — | — |
| Fiji | Top Free | #65 | — | — |
| Liberia | Top Free | #65 | — | — |
| United States | Top Free | #68 | — | — |
| Ghana | Top Free | #69 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #71 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #71 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #72 | — | — |
| Dominica | Top Free | #72 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #72 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #73 | — | — |
| Chad | Top Free | #73 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #73 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #73 | — | — |
| Liberia | Top Free | #73 | — | — |
| Brunei | Top Free | #74 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Free | #74 | — | — |
| Greece | Top Free | #76 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #77 | — | — |
| Iceland | Top Free | #78 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #79 | — | — |
| Dominica | Top Free | #79 | — | — |
| Liberia | Top Free | #81 | — | — |
| Egypt | Top Free | #82 | — | — |
| Guyana | Top Free | #82 | — | — |
| Ireland | Top Free | #82 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #83 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #84 | — | — |
| Armenia | Top Free | #85 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #85 | — | — |
| Botswana | Top Free | #85 | — | — |
| Brunei | Top Free | #88 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #88 | — | — |
| Croatia | Top Free | #90 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #91 | — | — |
| Barbados | Top Grossing | #97 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #99 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #100 | — | — |
| United States | Top Free | #180 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5