Current rank · 🇱🇺 Top Grossing
#6—
unchanged today
Peak rank
#6all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
59countries
across 2 chart types
30-day best
#6/ avg #69
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Top Grossing | #6 | — | — |
| Luxembourg | Top Grossing | #6 | — | — |
| Luxembourg | Top Grossing | #11 | — | — |
| Luxembourg | Top Grossing | #11 | — | — |
| Iceland | Top Free | #25 | — | — |
| Denmark | Top Free | #26 | — | — |
| Poland | Top Free | #28 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #29 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #30 | — | — |
| Belgium | Top Free | #32 | — | — |
| Estonia | Top Free | #32 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #33 | — | — |
| Estonia | Top Free | #35 | — | — |
| Turkmenistan | Top Free | #35 | — | — |
| Austria | Top Free | #36 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #37 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #38 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #40 | — | — |
| Denmark | Top Free | #41 | — | — |
| Macao | Top Grossing | #41 | — | — |
| Macao | Top Grossing | #41 | — | — |
| Poland | Top Free | #41 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #41 | — | — |
| Belarus | Top Free | #42 | — | — |
| Iceland | Top Free | #42 | — | — |
| Romania | Top Free | #44 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #45 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #45 | — | — |
| Belarus | Top Free | #46 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #46 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #47 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #47 | — | — |
| Austria | Top Free | #48 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #48 | — | — |
| Canada | Top Free | #49 | — | — |
| Romania | Top Free | #49 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #49 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #50 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #50 | — | — |
| Latvia | Top Free | #52 | — | — |
| Luxembourg | Top Grossing | #52 | — | — |
| Luxembourg | Top Grossing | #52 | — | — |
| Belgium | Top Free | #54 | — | — |
| Greece | Top Free | #55 | — | — |
| Macao | Top Grossing | #56 | — | — |
| Macao | Top Grossing | #56 | — | — |
| Norway | Top Free | #56 | — | — |
| Austria | Top Grossing | #57 | — | — |
| Austria | Top Grossing | #57 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #57 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #57 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #57 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #58 | — | — |
| Latvia | Top Free | #58 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #58 | — | — |
| Moldova | Top Free | #59 | — | — |
| Spain | Top Free | #60 | — | — |
| Australia | Top Free | #61 | — | — |
| Canada | Top Free | #61 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #61 | — | — |
| Ireland | Top Free | #62 | — | — |
| Italy | Top Free | #62 | — | — |
| Canada | Top Free | #63 | — | — |
| Moldova | Top Free | #63 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #63 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #64 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #64 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #64 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #66 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #66 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #66 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #67 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #67 | — | — |
| Italy | Top Free | #67 | — | — |
| Portugal | Top Free | #67 | — | — |
| Hungary | Top Free | #68 | — | — |
| Dominican Republic | Top Grossing | #69 | — | — |
| Dominican Republic | Top Grossing | #69 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #69 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #69 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #69 | — | — |
| Portugal | Top Free | #69 | — | — |
| Greece | Top Free | #70 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #70 | — | — |
| Israel | Top Free | #70 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #71 | — | — |
| Israel | Top Free | #72 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #72 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #72 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #73 | — | — |
| Spain | Top Free | #73 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #74 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #74 | — | — |
| Taiwan | Top Free | #74 | — | — |
| Canada | Top Free | #75 | — | — |
| Croatia | Top Free | #75 | — | — |
| Georgia | Top Free | #76 | — | — |
| Hungary | Top Free | #77 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #77 | — | — |
| Ireland | Top Free | #78 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #79 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #79 | — | — |
| Maldives | Top Free | #79 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #79 | — | — |
| Norway | Top Free | #80 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #80 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #82 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #82 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #82 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #82 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #82 | — | — |
| Ireland | Top Free | #82 | — | — |
| Austria | Top Grossing | #83 | — | — |
| Austria | Top Grossing | #83 | — | — |
| Albania | Top Grossing | #84 | — | — |
| Taiwan | Top Free | #84 | — | — |
| Croatia | Top Free | #85 | — | — |
| Albania | Top Grossing | #86 | — | — |
| Armenia | Top Free | #86 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #86 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #86 | — | — |
| Chile | Top Free | #87 | — | — |
| Germany | Top Free | #87 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #87 | — | — |
| Maldives | Top Free | #87 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #88 | — | — |
| Georgia | Top Free | #90 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #90 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #90 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #90 | — | — |
| Australia | Top Free | #91 | — | — |
| South Korea | Top Free | #91 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #91 | — | — |
| Dominican Republic | Top Grossing | #92 | — | — |
| Dominican Republic | Top Grossing | #92 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #92 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #94 | — | — |
| Ireland | Top Free | #95 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #95 | — | — |
| Peru | Top Free | #95 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #95 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #95 | — | — |
| Armenia | Top Free | #96 | — | — |
| Chile | Top Free | #96 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #97 | — | — |
| South Korea | Top Free | #97 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #97 | — | — |
| Peru | Top Free | #97 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #97 | — | — |
| Albania | Top Grossing | #98 | — | — |
| Albania | Top Grossing | #98 | — | — |
| Sweden | Top Free | #99 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #100 | — | — |
| United States | Top Free | #145 | 13 | |
| United States | Top Free | #165 | 17 |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5