Current rank · 🇱🇷 Top Free
#3—
unchanged today
Peak rank
#3all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
70countries
across 2 chart types
30-day best
#3/ avg #3
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Liberia | Top Free | #3 | — | — |
| Liberia | Top Free | #3 | — | — |
| Liberia | Top Free | #6 | — | — |
| Liberia | Top Free | #8 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #11 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #13 | — | — |
| Seychelles | Top Free | #18 | — | — |
| Brunei | Top Free | #21 | — | — |
| Brunei | Top Free | #21 | — | — |
| Austria | Top Free | #23 | — | — |
| Seychelles | Top Free | #24 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #26 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #26 | — | — |
| Tonga | Top Free | #26 | — | — |
| Tonga | Top Free | #26 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #27 | — | — |
| Austria | Top Free | #28 | — | — |
| Philippines | Top Free | #29 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #30 | — | — |
| Micronesia | Top Free | #30 | — | — |
| Philippines | Top Free | #30 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #31 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #31 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #34 | — | — |
| Philippines | Top Free | #34 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #34 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #35 | — | — |
| Algeria | Top Free | #38 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Grossing | #38 | — | — |
| Micronesia | Top Free | #38 | — | — |
| Malta | Top Free | #41 | — | — |
| Vanuatu | Top Free | #41 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #43 | — | — |
| Guyana | Top Free | #45 | — | — |
| Latvia | Top Free | #45 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #45 | — | — |
| Vanuatu | Top Free | #45 | — | — |
| Grenada | Top Free | #46 | — | — |
| Malta | Top Free | #46 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #47 | — | — |
| Philippines | Top Free | #47 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #48 | — | — |
| South Africa | Top Free | #49 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #50 | — | — |
| Seychelles | Top Free | #50 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #51 | — | — |
| Latvia | Top Free | #51 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Free | #52 | — | — |
| Suriname | Top Free | #52 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #53 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Grossing | #53 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #54 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #54 | — | — |
| Brunei | Top Free | #55 | — | — |
| Tajikistan | Top Free | #56 | — | — |
| Uruguay | Top Grossing | #56 | — | — |
| Belarus | Top Free | #58 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #59 | — | — |
| Guyana | Top Free | #59 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #60 | — | — |
| South Africa | Top Free | #60 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #61 | — | — |
| Tonga | Top Free | #61 | — | — |
| Egypt | Top Free | #62 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #63 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #63 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #64 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #64 | — | — |
| Senegal | Top Free | #64 | — | — |
| Grenada | Top Free | #65 | — | — |
| Greece | Top Free | #66 | — | — |
| India | Top Free | #66 | — | — |
| Norway | Top Free | #66 | — | — |
| Tajikistan | Top Free | #66 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Grossing | #67 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Grossing | #68 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #68 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #69 | — | — |
| Grenada | Top Free | #69 | — | — |
| Algeria | Top Free | #71 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #73 | — | — |
| Zambia | Top Free | #73 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #74 | — | — |
| Gabon | Top Free | #74 | — | — |
| Philippines | Top Free | #74 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #74 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #76 | — | — |
| Morocco | Top Free | #76 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #77 | — | — |
| Mexico | Top Grossing | #77 | — | — |
| Mexico | Top Grossing | #77 | — | — |
| Uruguay | Top Grossing | #78 | — | — |
| Macao | Top Free | #79 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #80 | — | — |
| Norway | Top Free | #80 | — | — |
| Vanuatu | Top Free | #80 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #81 | — | — |
| Russia | Top Free | #81 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #83 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #83 | — | — |
| Colombia | Top Grossing | #83 | — | — |
| Mexico | Top Grossing | #83 | — | — |
| Mexico | Top Grossing | #83 | — | — |
| Libya | Top Free | #84 | — | — |
| Nauru | Top Free | #84 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #85 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #85 | — | — |
| Singapore | Top Free | #85 | — | — |
| Hungary | Top Free | #86 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #86 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #89 | — | — |
| Nepal | Top Grossing | #89 | — | — |
| Nepal | Top Grossing | #89 | — | — |
| Argentina | Top Free | #90 | — | — |
| Belarus | Top Free | #90 | — | — |
| Greece | Top Free | #90 | — | — |
| Tonga | Top Free | #90 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #91 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #93 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #94 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #94 | — | — |
| Denmark | Top Free | #95 | — | — |
| Ghana | Top Free | #95 | — | — |
| Tajikistan | Top Free | #95 | — | — |
| India | Top Free | #96 | — | — |
| Morocco | Top Free | #96 | — | — |
| Belgium | Top Free | #97 | — | — |
| Namibia | Top Free | #97 | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Free | #97 | — | — |
| Senegal | Top Free | #97 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #97 | — | — |
| Barbados | Top Free | #98 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #99 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #99 | — | — |
| Belgium | Top Free | #100 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5