Current rank · 🇵🇦 Top Free
#4—
unchanged today
Peak rank
#4all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
75countries
across 1 chart types
30-day best
#4/ avg #34
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Panama | Top Free | #4 | — | — |
| Solomon Islands | Top Free | #4 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #7 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #10 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #10 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #11 | — | — |
| Grenada | Top Free | #11 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #12 | — | — |
| Spain | Top Free | #13 | — | — |
| Colombia | Top Free | #14 | — | — |
| Germany | Top Free | #14 | — | — |
| Honduras | Top Free | #14 | — | — |
| Panama | Top Free | #14 | — | — |
| Peru | Top Free | #14 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #15 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #15 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #15 | — | — |
| Honduras | Top Free | #16 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #17 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #18 | — | — |
| Mexico | Top Free | #18 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #18 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #19 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #22 | — | — |
| Germany | Top Free | #22 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #22 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #23 | — | — |
| Colombia | Top Free | #23 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #23 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #23 | — | — |
| Gabon | Top Free | #24 | — | — |
| Portugal | Top Free | #24 | — | — |
| Chile | Top Free | #25 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #25 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #25 | — | — |
| Peru | Top Free | #25 | — | — |
| Argentina | Top Free | #26 | — | — |
| Chile | Top Free | #26 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Free | #26 | — | — |
| Spain | Top Free | #26 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #26 | — | — |
| Canada | Top Free | #27 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #28 | — | — |
| France | Top Free | #28 | — | — |
| Mexico | Top Free | #29 | — | — |
| Benin | Top Free | #30 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #31 | — | — |
| Belgium | Top Free | #33 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #33 | — | — |
| Austria | Top Free | #34 | — | — |
| France | Top Free | #34 | — | — |
| Austria | Top Free | #35 | — | — |
| France | Top Free | #37 | — | — |
| Spain | Top Free | #38 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #41 | — | — |
| Senegal | Top Free | #45 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #46 | — | — |
| Albania | Top Free | #49 | — | — |
| Botswana | Top Free | #49 | — | — |
| Portugal | Top Free | #50 | — | — |
| Mexico | Top Free | #51 | — | — |
| Angola | Top Free | #53 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #55 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #55 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #55 | — | — |
| Belize | Top Free | #56 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #57 | — | — |
| Zambia | Top Free | #57 | — | — |
| Saint Lucia | Top Free | #58 | — | — |
| Iceland | Top Free | #59 | — | — |
| Ireland | Top Free | #60 | — | — |
| Chad | Top Free | #62 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #62 | — | — |
| Italy | Top Free | #63 | — | — |
| Chile | Top Free | #64 | — | — |
| Germany | Top Free | #64 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #64 | — | — |
| Liberia | Top Free | #64 | — | — |
| Denmark | Top Free | #65 | — | — |
| Suriname | Top Free | #65 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #66 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #67 | — | — |
| Morocco | Top Free | #68 | — | — |
| Panama | Top Free | #69 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #72 | — | — |
| Hungary | Top Free | #74 | — | — |
| Ghana | Top Free | #75 | — | — |
| Kenya | Top Free | #76 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #76 | — | — |
| Mauritania | Top Free | #79 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #80 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #81 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #83 | — | — |
| Estonia | Top Free | #85 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Free | #85 | — | — |
| Portugal | Top Free | #85 | — | — |
| South Africa | Top Free | #85 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #86 | — | — |
| Latvia | Top Free | #86 | — | — |
| Mali | Top Free | #86 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #87 | — | — |
| Norway | Top Free | #87 | — | — |
| Poland | Top Free | #89 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Free | #89 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #89 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #90 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #92 | — | — |
| Finland | Top Free | #93 | — | — |
| Canada | Top Free | #95 | — | — |
| Ireland | Top Free | #96 | — | — |
| Peru | Top Free | #97 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #98 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5