Current rank · 🇲🇰 Top Free
#8—
unchanged today
Peak rank
#8all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
76countries
across 2 chart types
30-day best
#8/ avg #8
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| North Macedonia | Top Free | #8 | — | — |
| Armenia | Top Free | #12 | — | — |
| Albania | Top Free | #18 | — | — |
| Solomon Islands | Top Free | #18 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #19 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #21 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #21 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #25 | — | — |
| Dominica | Top Free | #26 | — | — |
| Moldova | Top Free | #26 | — | — |
| Laos | Top Free | #27 | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Free | #27 | — | — |
| Bolivia | Top Grossing | #28 | — | — |
| Anguilla | Top Free | #32 | — | — |
| Malawi | Top Free | #32 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #33 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #33 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #35 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #37 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #39 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #40 | — | — |
| Nepal | Top Free | #43 | — | — |
| Kazakhstan | Top Grossing | #44 | — | — |
| Latvia | Top Free | #45 | — | — |
| Suriname | Top Free | #45 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #46 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #46 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #47 | — | — |
| Jordan | Top Free | #47 | — | — |
| China | Top Free | #48 | — | — |
| Iceland | Top Free | #51 | — | — |
| Qatar | Top Free | #51 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #52 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #52 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #53 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #54 | — | — |
| Fiji | Top Free | #54 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #55 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #57 | — | — |
| Honduras | Top Free | #59 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #60 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #61 | — | — |
| Kenya | Top Free | #61 | — | — |
| Brunei | Top Free | #62 | — | — |
| Peru | Top Free | #62 | — | — |
| China | Top Grossing | #64 | — | — |
| Estonia | Top Free | #64 | — | — |
| Croatia | Top Free | #65 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #65 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #69 | — | — |
| Romania | Top Free | #70 | — | — |
| Belarus | Top Free | #73 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #73 | — | — |
| Algeria | Top Free | #74 | — | — |
| Oman | Top Free | #75 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #76 | — | — |
| Latvia | Top Grossing | #76 | — | — |
| Angola | Top Free | #78 | — | — |
| Hungary | Top Free | #79 | — | — |
| Macao | Top Free | #79 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #80 | — | — |
| Chile | Top Free | #82 | — | — |
| Mauritania | Top Free | #82 | — | — |
| Iraq | Top Free | #83 | — | — |
| Senegal | Top Free | #83 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #83 | — | — |
| Colombia | Top Free | #85 | — | — |
| Argentina | Top Free | #86 | — | — |
| Panama | Top Free | #87 | — | — |
| Barbados | Top Free | #88 | — | — |
| Namibia | Top Free | #88 | — | — |
| Egypt | Top Free | #90 | — | — |
| Greece | Top Free | #90 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #93 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #93 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #94 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Free | #95 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Grossing | #95 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #97 | — | — |
| Georgia | Top Free | #98 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #98 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #98 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5