Current rank · 🇬🇾 Top Free
#1—
unchanged today
Peak rank
#1all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
106countries
across 2 chart types
30-day best
#1/ avg #57
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Guyana | Top Free | #1 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #2 | — | — |
| Botswana | Top Free | #6 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #7 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #8 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #9 | — | — |
| Uganda | Top Free | #10 | — | — |
| Ghana | Top Free | #11 | — | — |
| Palau | Top Free | #12 | — | — |
| Zambia | Top Free | #12 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #13 | — | — |
| South Africa | Top Free | #14 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #15 | — | — |
| Kenya | Top Free | #16 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #17 | — | — |
| Brunei | Top Free | #18 | — | — |
| Barbados | Top Free | #19 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #19 | — | — |
| Maldives | Top Free | #20 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #21 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #22 | — | — |
| Mali | Top Free | #23 | — | — |
| Saint Lucia | Top Free | #24 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #25 | — | — |
| Nepal | Top Free | #25 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #29 | — | — |
| Tunisia | Top Free | #30 | — | — |
| Albania | Top Free | #31 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #34 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #35 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #35 | — | — |
| Canada | Top Free | #36 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #37 | — | — |
| Qatar | Top Free | #37 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #40 | — | — |
| Croatia | Top Grossing | #42 | — | — |
| Croatia | Top Grossing | #42 | — | — |
| Malawi | Top Free | #42 | — | — |
| Israel | Top Free | #44 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #45 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #47 | — | — |
| Solomon Islands | Top Free | #48 | — | — |
| Hungary | Top Free | #49 | — | — |
| Iceland | Top Free | #50 | — | — |
| Honduras | Top Free | #51 | — | — |
| Suriname | Top Free | #51 | — | — |
| Vietnam | Top Free | #51 | — | — |
| Australia | Top Free | #54 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #54 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #54 | — | — |
| Georgia | Top Free | #54 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #55 | — | — |
| Italy | Top Free | #57 | — | — |
| Mongolia | Top Grossing | #57 | — | — |
| Mongolia | Top Grossing | #57 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #59 | — | — |
| Philippines | Top Free | #59 | — | — |
| Austria | Top Free | #60 | — | — |
| Chad | Top Free | #60 | — | — |
| Gambia | Top Free | #60 | — | — |
| Chile | Top Free | #61 | — | — |
| Egypt | Top Free | #61 | — | — |
| Panama | Top Free | #61 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #63 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #63 | — | — |
| Namibia | Top Free | #63 | — | — |
| Croatia | Top Free | #65 | — | — |
| Honduras | Top Free | #65 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #66 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #67 | — | — |
| Angola | Top Free | #68 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #69 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #70 | — | — |
| Egypt | Top Grossing | #70 | — | — |
| Egypt | Top Grossing | #70 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Free | #70 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #71 | — | — |
| Latvia | Top Free | #72 | — | — |
| Anguilla | Top Free | #73 | — | — |
| Colombia | Top Free | #74 | — | — |
| Ghana | Top Free | #74 | — | — |
| Iraq | Top Grossing | #74 | — | — |
| Iraq | Top Grossing | #74 | — | — |
| Singapore | Top Free | #74 | — | — |
| Libya | Top Grossing | #75 | — | — |
| Libya | Top Grossing | #75 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #76 | — | — |
| Romania | Top Free | #76 | — | — |
| Taiwan | Top Free | #77 | — | — |
| France | Top Free | #78 | — | — |
| Norway | Top Free | #78 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #78 | — | — |
| Benin | Top Free | #80 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #80 | — | — |
| Peru | Top Free | #80 | — | — |
| Serbia | Top Free | #80 | — | — |
| Germany | Top Free | #85 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #85 | — | — |
| Tonga | Top Free | #85 | — | — |
| Finland | Top Free | #86 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #87 | — | — |
| Yemen | Top Grossing | #87 | — | — |
| Yemen | Top Grossing | #87 | — | — |
| Gambia | Top Grossing | #88 | — | — |
| Gambia | Top Grossing | #88 | — | — |
| Portugal | Top Free | #90 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #90 | — | — |
| Poland | Top Free | #91 | — | — |
| Switzerland | Top Grossing | #91 | — | — |
| Switzerland | Top Grossing | #91 | — | — |
| Turkmenistan | Top Free | #91 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #93 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #95 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #95 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #95 | — | — |
| Senegal | Top Free | #95 | — | — |
| Estonia | Top Free | #96 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Grossing | #96 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Grossing | #96 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #96 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #98 | — | — |
| Algeria | Top Grossing | #99 | — | — |
| Jordan | Top Free | #99 | — | — |
| Peru | Top Grossing | #99 | — | — |
| Peru | Top Grossing | #99 | — | — |
| Argentina | Top Free | #100 | — | — |
| United States | Top Free | #104 | 8 |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5