Current rank · 🇻🇬 Top Free
#8—
unchanged today
Peak rank
#8all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
69countries
across 1 chart types
30-day best
#8/ avg #8
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Top Free | #8 | — | — |
| Grenada | Top Free | #12 | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Free | #13 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #14 | — | — |
| Saint Lucia | Top Free | #15 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #18 | — | — |
| Brunei | Top Free | #19 | — | — |
| Suriname | Top Free | #19 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #20 | — | — |
| Guyana | Top Free | #20 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #21 | — | — |
| Belize | Top Free | #23 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #24 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #25 | — | — |
| Malawi | Top Free | #25 | — | — |
| Iceland | Top Free | #26 | — | — |
| Yemen | Top Free | #28 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #29 | — | — |
| Dominica | Top Free | #29 | — | — |
| Botswana | Top Free | #30 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #31 | — | — |
| Fiji | Top Free | #31 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #31 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #33 | — | — |
| Barbados | Top Free | #35 | — | — |
| Namibia | Top Free | #35 | — | — |
| Angola | Top Free | #37 | — | — |
| Panama | Top Free | #37 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #40 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #40 | — | — |
| Albania | Top Free | #41 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #42 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #42 | — | — |
| Tunisia | Top Free | #44 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #45 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #47 | — | — |
| Honduras | Top Free | #48 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #48 | — | — |
| Niger | Top Free | #48 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #49 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #49 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #53 | — | — |
| Liberia | Top Free | #58 | — | — |
| Moldova | Top Free | #58 | — | — |
| Uganda | Top Free | #58 | — | — |
| Kenya | Top Free | #59 | — | — |
| Mali | Top Free | #59 | — | — |
| Zambia | Top Free | #59 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #60 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #60 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #62 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #64 | — | — |
| Jordan | Top Free | #67 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #71 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #72 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #74 | — | — |
| Seychelles | Top Free | #75 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #78 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #78 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Free | #79 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #85 | — | — |
| Oman | Top Free | #86 | — | — |
| Algeria | Top Free | #88 | — | — |
| Ghana | Top Free | #92 | — | — |
| Armenia | Top Free | #93 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #93 | — | — |
| Sierra Leone | Top Free | #93 | — | — |
| Benin | Top Free | #97 | — | — |
| Peru | Top Free | #99 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5