Current rank · 🇲🇴 Top Free
#1—
unchanged today
Peak rank
#1all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
84countries
across 1 chart types
30-day best
#1/ avg #14
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Macao | Top Free | #1 | — | — |
| China | Top Free | #2 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #2 | — | — |
| Jordan | Top Free | #2 | — | — |
| Taiwan | Top Free | #3 | — | — |
| Egypt | Top Free | #4 | — | — |
| Ghana | Top Free | #4 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #6 | — | — |
| Nauru | Top Free | #8 | — | — |
| Morocco | Top Free | #9 | — | — |
| Oman | Top Free | #9 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #12 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #14 | — | — |
| Guyana | Top Free | #15 | — | — |
| Belarus | Top Free | #17 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #17 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #18 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #19 | — | — |
| Brazil | Top Free | #23 | — | — |
| Israel | Top Free | #23 | — | — |
| Germany | Top Free | #26 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #29 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #29 | — | — |
| India | Top Free | #31 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #33 | — | — |
| Romania | Top Free | #33 | — | — |
| Russia | Top Free | #34 | — | — |
| Serbia | Top Free | #35 | — | — |
| Singapore | Top Free | #36 | — | — |
| United States | Top Free | #36 | 10 | |
| South Korea | Top Free | #39 | — | — |
| Thailand | Top Free | #39 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #42 | — | — |
| Japan | Top Free | #44 | — | — |
| Turkmenistan | Top Free | #46 | — | — |
| Iraq | Top Free | #47 | — | — |
| Australia | Top Free | #48 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #49 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #50 | — | — |
| Malawi | Top Free | #50 | — | — |
| Portugal | Top Free | #50 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Free | #52 | — | — |
| Georgia | Top Free | #53 | — | — |
| Hungary | Top Free | #53 | — | — |
| Poland | Top Free | #53 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #55 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #57 | — | — |
| Vietnam | Top Free | #57 | — | — |
| Nepal | Top Free | #60 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #61 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #63 | — | — |
| Palau | Top Free | #65 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #66 | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Free | #67 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #71 | — | — |
| Moldova | Top Free | #71 | — | — |
| Seychelles | Top Free | #71 | — | — |
| Armenia | Top Free | #72 | — | — |
| France | Top Free | #72 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #72 | — | — |
| Turkey | Top Free | #75 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #76 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #76 | — | — |
| Iceland | Top Free | #78 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #79 | — | — |
| Italy | Top Free | #79 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #79 | — | — |
| Macao | Top Free | #80 | — | — |
| Laos | Top Free | #81 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Free | #81 | — | — |
| Croatia | Top Free | #82 | — | — |
| Zambia | Top Free | #82 | — | — |
| Uganda | Top Free | #85 | — | — |
| Estonia | Top Free | #86 | — | — |
| Fiji | Top Free | #86 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #88 | — | — |
| Latvia | Top Free | #89 | — | — |
| Mexico | Top Free | #90 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #90 | — | — |
| Kenya | Top Free | #94 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #94 | — | — |
| Benin | Top Free | #96 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #98 | — | — |
| Honduras | Top Free | #99 | — | — |
| Solomon Islands | Top Free | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5