Current rank · 🇦🇹 Top Grossing
#3—
unchanged today
Peak rank
#3all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
104countries
across 2 chart types
30-day best
#3/ avg #3
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Top Grossing | #3 | — | — |
| Jordan | Top Free | #7 | — | — |
| Japan | Top Grossing | #10 | — | — |
| Senegal | Top Grossing | #11 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Grossing | #18 | — | — |
| Netherlands | Top Grossing | #18 | — | — |
| Germany | Top Grossing | #19 | — | — |
| Liberia | Top Free | #19 | — | — |
| Malta | Top Grossing | #20 | — | — |
| Netherlands | Top Grossing | #20 | — | — |
| Argentina | Top Grossing | #21 | — | — |
| United Kingdom | Top Grossing | #21 | — | — |
| Luxembourg | Top Grossing | #22 | — | — |
| Portugal | Top Grossing | #23 | — | — |
| Canada | Top Grossing | #24 | — | — |
| Kazakhstan | Top Grossing | #24 | — | — |
| Denmark | Top Grossing | #25 | — | — |
| Bolivia | Top Grossing | #26 | — | — |
| Bolivia | Top Grossing | #26 | — | — |
| Finland | Top Free | #26 | — | — |
| Lithuania | Top Grossing | #26 | — | — |
| Slovenia | Top Grossing | #26 | — | — |
| Ireland | Top Grossing | #27 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #28 | — | — |
| Colombia | Top Grossing | #29 | — | — |
| New Zealand | Top Grossing | #29 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #30 | — | — |
| Costa Rica | Top Grossing | #30 | — | — |
| Croatia | Top Grossing | #30 | — | — |
| Belgium | Top Grossing | #32 | — | — |
| Costa Rica | Top Grossing | #32 | — | — |
| Costa Rica | Top Grossing | #32 | — | — |
| São Tomé and Príncipe | Top Free | #32 | — | — |
| Spain | Top Grossing | #33 | — | — |
| Ireland | Top Grossing | #35 | — | — |
| Ireland | Top Grossing | #35 | — | — |
| Turkey | Top Grossing | #36 | — | — |
| Turkey | Top Grossing | #36 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #38 | — | — |
| Paraguay | Top Grossing | #38 | — | — |
| Paraguay | Top Grossing | #38 | — | — |
| Switzerland | Top Grossing | #38 | — | — |
| Netherlands | Top Grossing | #39 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #39 | — | — |
| France | Top Grossing | #40 | — | — |
| Slovakia | Top Grossing | #40 | — | — |
| Colombia | Top Free | #41 | — | — |
| Chile | Top Grossing | #42 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #42 | — | — |
| Finland | Top Grossing | #43 | — | — |
| Uruguay | Top Grossing | #43 | — | — |
| Dominican Republic | Top Grossing | #44 | — | — |
| Dominican Republic | Top Grossing | #44 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #44 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #44 | — | — |
| Mexico | Top Grossing | #44 | — | — |
| South Africa | Top Grossing | #44 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #45 | — | — |
| Malta | Top Free | #45 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #47 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #47 | — | — |
| Hungary | Top Grossing | #47 | — | — |
| Ireland | Top Free | #47 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #47 | — | — |
| Angola | Top Free | #48 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #48 | — | — |
| India | Top Grossing | #49 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #50 | — | — |
| Denmark | Top Free | #50 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #50 | — | — |
| Taiwan | Top Grossing | #50 | — | — |
| Argentina | Top Grossing | #51 | — | — |
| Argentina | Top Grossing | #51 | — | — |
| Nigeria | Top Grossing | #51 | — | — |
| Argentina | Top Free | #52 | — | — |
| Australia | Top Grossing | #52 | — | — |
| Brazil | Top Grossing | #52 | — | — |
| Canada | Top Grossing | #52 | — | — |
| Canada | Top Grossing | #52 | — | — |
| Fiji | Top Free | #52 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #53 | — | — |
| Chile | Top Grossing | #54 | — | — |
| Chile | Top Grossing | #54 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #54 | — | — |
| Japan | Top Free | #54 | — | — |
| Portugal | Top Free | #54 | — | — |
| Russia | Top Grossing | #54 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #55 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #55 | — | — |
| Philippines | Top Grossing | #55 | — | — |
| Romania | Top Grossing | #55 | — | — |
| Hong Kong | Top Grossing | #56 | — | — |
| Norway | Top Free | #56 | — | — |
| Ukraine | Top Grossing | #56 | — | — |
| Colombia | Top Grossing | #57 | — | — |
| Colombia | Top Grossing | #57 | — | — |
| Guyana | Top Free | #57 | — | — |
| Greece | Top Free | #58 | — | — |
| Sweden | Top Grossing | #58 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #58 | — | — |
| Mali | Top Free | #59 | — | — |
| Sweden | Top Free | #59 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #60 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #61 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #61 | — | — |
| Iceland | Top Grossing | #61 | — | — |
| Iceland | Top Grossing | #61 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Free | #61 | — | — |
| Spain | Top Free | #61 | — | — |
| Turkey | Top Grossing | #62 | — | — |
| Egypt | Top Grossing | #63 | — | — |
| Hungary | Top Free | #63 | — | — |
| Jordan | Top Grossing | #63 | — | — |
| Jordan | Top Grossing | #63 | — | — |
| Macao | Top Free | #63 | — | — |
| Armenia | Top Grossing | #64 | — | — |
| Armenia | Top Grossing | #64 | — | — |
| Lithuania | Top Grossing | #64 | — | — |
| Lithuania | Top Grossing | #64 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Grossing | #64 | — | — |
| Tunisia | Top Free | #64 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #65 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #65 | — | — |
| Chile | Top Free | #66 | — | — |
| Croatia | Top Free | #66 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #66 | — | — |
| Ecuador | Top Grossing | #66 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #66 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #67 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #68 | — | — |
| Latvia | Top Free | #68 | — | — |
| Singapore | Top Grossing | #68 | — | — |
| Slovakia | Top Grossing | #68 | — | — |
| Slovakia | Top Grossing | #68 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #69 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #69 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #69 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #69 | — | — |
| Austria | Top Free | #70 | — | — |
| Malta | Top Free | #70 | — | — |
| Belgium | Top Free | #71 | — | — |
| Croatia | Top Free | #71 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #72 | — | — |
| Taiwan | Top Grossing | #72 | — | — |
| Taiwan | Top Grossing | #72 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #72 | — | — |
| Israel | Top Free | #73 | — | — |
| Belarus | Top Free | #74 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #74 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #74 | — | — |
| Uganda | Top Free | #74 | — | — |
| Iceland | Top Free | #75 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #75 | — | — |
| Portugal | Top Grossing | #75 | — | — |
| Portugal | Top Grossing | #75 | — | — |
| Switzerland | Top Grossing | #76 | — | — |
| Switzerland | Top Grossing | #76 | — | — |
| China | Top Grossing | #77 | — | — |
| Austria | Top Grossing | #78 | — | — |
| Austria | Top Grossing | #78 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #78 | — | — |
| Romania | Top Free | #78 | — | — |
| Thailand | Top Grossing | #78 | — | — |
| Brazil | Top Free | #79 | — | — |
| Malawi | Top Free | #79 | — | — |
| Panama | Top Free | #79 | — | — |
| Panama | Top Grossing | #79 | — | — |
| Panama | Top Grossing | #79 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #79 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #80 | — | — |
| Senegal | Top Free | #81 | — | — |
| Spain | Top Grossing | #81 | — | — |
| Spain | Top Grossing | #81 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #81 | — | — |
| Mexico | Top Grossing | #82 | — | — |
| Mexico | Top Grossing | #82 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #83 | — | — |
| Singapore | Top Grossing | #83 | — | — |
| Singapore | Top Grossing | #83 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #84 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #84 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #84 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #84 | — | — |
| New Zealand | Top Grossing | #85 | — | — |
| New Zealand | Top Grossing | #85 | — | — |
| Peru | Top Free | #85 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #85 | — | — |
| Hong Kong | Top Grossing | #86 | — | — |
| Hong Kong | Top Grossing | #86 | — | — |
| Palau | Top Free | #88 | — | — |
| Ukraine | Top Grossing | #88 | — | — |
| Ukraine | Top Grossing | #88 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #89 | — | — |
| Estonia | Top Free | #89 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #89 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #89 | — | — |
| Peru | Top Grossing | #89 | — | — |
| Peru | Top Grossing | #89 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #90 | — | — |
| France | Top Grossing | #91 | — | — |
| France | Top Grossing | #91 | — | — |
| Poland | Top Free | #92 | — | — |
| Vietnam | Top Grossing | #92 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #93 | — | — |
| Belize | Top Free | #94 | — | — |
| Guyana | Top Free | #94 | — | — |
| Indonesia | Top Grossing | #94 | — | — |
| Japan | Top Grossing | #94 | — | — |
| Japan | Top Grossing | #94 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #95 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #95 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #95 | — | — |
| Albania | Top Free | #96 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #96 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #97 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #97 | — | — |
| Nepal | Top Free | #97 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #97 | — | — |
| Singapore | Top Free | #97 | — | — |
| Philippines | Top Grossing | #98 | — | — |
| Philippines | Top Grossing | #98 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #98 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #98 | — | — |
| South Africa | Top Free | #98 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #99 | — | — |
| Egypt | Top Free | #99 | — | — |
| Moldova | Top Free | #99 | — | — |
| Belgium | Top Grossing | #100 | — | — |
| Belgium | Top Grossing | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5