Current rank · 🇹🇴 Top Grossing
#9—
unchanged today
Peak rank
#9all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
65countries
across 2 chart types
30-day best
#9/ avg #9
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Tonga | Top Grossing | #9 | — | — |
| Tonga | Top Grossing | #9 | — | — |
| Bermuda | Top Grossing | #12 | — | — |
| Namibia | Top Grossing | #15 | — | — |
| Ghana | Top Grossing | #17 | — | — |
| Afghanistan | Top Grossing | #23 | — | — |
| Afghanistan | Top Grossing | #23 | — | — |
| Myanmar | Top Grossing | #24 | — | — |
| Myanmar | Top Grossing | #24 | — | — |
| Zimbabwe | Top Grossing | #27 | — | — |
| Benin | Top Grossing | #33 | — | — |
| Benin | Top Grossing | #33 | — | — |
| Cape Verde | Top Grossing | #34 | — | — |
| Cape Verde | Top Grossing | #34 | — | — |
| Libya | Top Grossing | #34 | — | — |
| Libya | Top Grossing | #34 | — | — |
| Chad | Top Grossing | #36 | — | — |
| Chad | Top Grossing | #36 | — | — |
| Palau | Top Grossing | #36 | — | — |
| Palau | Top Grossing | #36 | — | — |
| Suriname | Top Grossing | #40 | — | — |
| Suriname | Top Grossing | #40 | — | — |
| Vietnam | Top Grossing | #40 | — | — |
| Sri Lanka | Top Grossing | #41 | — | — |
| Sri Lanka | Top Grossing | #41 | — | — |
| Niger | Top Grossing | #44 | — | — |
| Niger | Top Grossing | #44 | — | — |
| São Tomé and Príncipe | Top Free | #47 | — | — |
| Cayman Islands | Top Grossing | #49 | — | — |
| Cayman Islands | Top Grossing | #49 | — | — |
| Burkina Faso | Top Grossing | #51 | — | — |
| Burkina Faso | Top Grossing | #51 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #51 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #51 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #52 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #52 | — | — |
| Cyprus | Top Grossing | #54 | — | — |
| Uganda | Top Grossing | #54 | — | — |
| Liberia | Top Free | #55 | — | — |
| Tunisia | Top Grossing | #58 | — | — |
| Tunisia | Top Grossing | #58 | — | — |
| Mauritania | Top Grossing | #60 | — | — |
| Mauritania | Top Grossing | #60 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #62 | — | — |
| Liberia | Top Grossing | #62 | — | — |
| Liberia | Top Grossing | #62 | — | — |
| Macao | Top Grossing | #62 | — | — |
| Macao | Top Grossing | #62 | — | — |
| Micronesia | Top Free | #62 | — | — |
| Nepal | Top Grossing | #64 | — | — |
| Nepal | Top Grossing | #64 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Grossing | #64 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Grossing | #64 | — | — |
| Algeria | Top Grossing | #65 | — | — |
| Algeria | Top Grossing | #65 | — | — |
| Tanzania | Top Grossing | #66 | — | — |
| Colombia | Top Grossing | #67 | — | — |
| Sierra Leone | Top Grossing | #67 | — | — |
| Sierra Leone | Top Grossing | #67 | — | — |
| Oman | Top Grossing | #68 | — | — |
| Pakistan | Top Grossing | #69 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #69 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #69 | — | — |
| Barbados | Top Grossing | #70 | — | — |
| Barbados | Top Grossing | #70 | — | — |
| Eswatini | Top Grossing | #70 | — | — |
| Eswatini | Top Grossing | #70 | — | — |
| Madagascar | Top Grossing | #72 | — | — |
| Madagascar | Top Grossing | #72 | — | — |
| Moldova | Top Grossing | #72 | — | — |
| Moldova | Top Grossing | #72 | — | — |
| Zambia | Top Grossing | #72 | — | — |
| Zambia | Top Grossing | #72 | — | — |
| Angola | Top Grossing | #74 | — | — |
| Angola | Top Grossing | #74 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #74 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #74 | — | — |
| Namibia | Top Grossing | #74 | — | — |
| Namibia | Top Grossing | #74 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #76 | — | — |
| Gabon | Top Grossing | #76 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Free | #76 | — | — |
| Mongolia | Top Grossing | #76 | — | — |
| Mongolia | Top Grossing | #76 | — | — |
| North Macedonia | Top Grossing | #76 | — | — |
| North Macedonia | Top Grossing | #76 | — | — |
| Cameroon | Top Grossing | #77 | — | — |
| Cameroon | Top Grossing | #77 | — | — |
| Mongolia | Top Grossing | #78 | — | — |
| Brunei | Top Grossing | #79 | — | — |
| Brunei | Top Grossing | #79 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Grossing | #79 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Grossing | #79 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #79 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #79 | — | — |
| Bahrain | Top Grossing | #80 | — | — |
| Bahrain | Top Grossing | #80 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #81 | — | — |
| São Tomé and Príncipe | Top Free | #81 | — | — |
| Zimbabwe | Top Grossing | #81 | — | — |
| Zimbabwe | Top Grossing | #81 | — | — |
| Mozambique | Top Grossing | #82 | — | — |
| Mozambique | Top Grossing | #82 | — | — |
| Fiji | Top Grossing | #83 | — | — |
| Fiji | Top Grossing | #83 | — | — |
| Gambia | Top Grossing | #84 | — | — |
| Gambia | Top Grossing | #84 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #84 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #84 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Grossing | #84 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Grossing | #84 | — | — |
| Uganda | Top Grossing | #86 | — | — |
| Uganda | Top Grossing | #86 | — | — |
| Bermuda | Top Grossing | #87 | — | — |
| Bermuda | Top Grossing | #87 | — | — |
| Iceland | Top Grossing | #87 | — | — |
| Iceland | Top Grossing | #87 | — | — |
| Albania | Top Grossing | #88 | — | — |
| Grenada | Top Grossing | #88 | — | — |
| Grenada | Top Grossing | #88 | — | — |
| Albania | Top Grossing | #89 | — | — |
| Montserrat | Top Free | #93 | — | — |
| Rwanda | Top Grossing | #97 | — | — |
| Rwanda | Top Grossing | #97 | — | — |
| Botswana | Top Grossing | #98 | — | — |
| Botswana | Top Grossing | #98 | — | — |
| Senegal | Top Grossing | #100 | — | — |
| Senegal | Top Grossing | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5