Current rank · 🇧🇳 Top Free
#3—
unchanged today
Peak rank
#2all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
151countries
across 2 chart types
30-day best
#2/ avg #51
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Brunei | Top Free | #3 | — | — |
| Mali | Top Free | #4 | — | — |
| Tajikistan | Top Free | #4 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #4 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #5 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #6 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #6 | — | — |
| Laos | Top Free | #7 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #7 | — | — |
| Turks and Caicos Islands | Top Free | #7 | — | — |
| Hungary | Top Free | #8 | — | — |
| Barbados | Top Free | #9 | — | — |
| Botswana | Top Free | #9 | — | — |
| Grenada | Top Free | #9 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #9 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #10 | — | — |
| Eswatini | Top Free | #11 | — | — |
| Venezuela | Top Grossing | #11 | — | — |
| Venezuela | Top Grossing | #11 | — | — |
| Belarus | Top Free | #12 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #12 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #13 | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Free | #13 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #13 | — | — |
| Botswana | Top Free | #14 | — | — |
| Maldives | Top Free | #14 | — | — |
| Namibia | Top Free | #14 | — | — |
| Thailand | Top Free | #14 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #15 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #15 | — | — |
| Argentina | Top Free | #16 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #16 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #17 | — | — |
| Poland | Top Free | #18 | — | — |
| Tunisia | Top Free | #18 | — | — |
| Solomon Islands | Top Free | #19 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #21 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #22 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #22 | — | — |
| France | Top Free | #22 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #22 | — | — |
| Malta | Top Free | #22 | — | — |
| Colombia | Top Free | #23 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #23 | — | — |
| Iraq | Top Free | #23 | — | — |
| Peru | Top Free | #23 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #24 | — | — |
| Brazil | Top Free | #24 | — | — |
| Dominica | Top Free | #24 | — | — |
| Moldova | Top Free | #24 | — | — |
| Zambia | Top Free | #24 | — | — |
| Jordan | Top Free | #25 | — | — |
| Maldives | Top Free | #25 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #25 | — | — |
| Serbia | Top Free | #26 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #26 | — | — |
| Belize | Top Free | #27 | — | — |
| Morocco | Top Free | #27 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #27 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #27 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #28 | — | — |
| Iceland | Top Free | #28 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #28 | — | — |
| Libya | Top Free | #28 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #29 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #29 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #29 | — | — |
| Panama | Top Free | #29 | — | — |
| Honduras | Top Free | #30 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #30 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #31 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #31 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #31 | — | — |
| Guinea-Bissau | Top Free | #31 | — | — |
| South Korea | Top Free | #31 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #31 | — | — |
| Russia | Top Free | #32 | — | — |
| Armenia | Top Free | #33 | — | — |
| Croatia | Top Free | #33 | — | — |
| Palau | Top Free | #33 | — | — |
| Thailand | Top Free | #33 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #34 | — | — |
| Guyana | Top Free | #34 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Free | #34 | — | — |
| Tonga | Top Grossing | #34 | — | — |
| Vietnam | Top Free | #35 | — | — |
| India | Top Free | #36 | — | — |
| Mexico | Top Free | #36 | — | — |
| Paraguay | Top Grossing | #36 | — | — |
| Seychelles | Top Free | #36 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #37 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #38 | — | — |
| Oman | Top Free | #38 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #38 | — | — |
| Georgia | Top Free | #39 | — | — |
| Latvia | Top Free | #39 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #39 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #39 | — | — |
| Turkmenistan | Top Free | #40 | — | — |
| Chile | Top Free | #41 | — | — |
| Estonia | Top Free | #41 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #41 | — | — |
| Algeria | Top Free | #42 | — | — |
| Brazil | Top Free | #42 | — | — |
| Greece | Top Free | #42 | — | — |
| Mauritania | Top Free | #42 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #43 | — | — |
| Malawi | Top Free | #43 | — | — |
| Albania | Top Free | #44 | — | — |
| Colombia | Top Free | #44 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #44 | — | — |
| Qatar | Top Free | #44 | — | — |
| South Africa | Top Free | #44 | — | — |
| Suriname | Top Free | #44 | — | — |
| Senegal | Top Free | #45 | — | — |
| Brunei | Top Free | #46 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #46 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #47 | — | — |
| Kenya | Top Free | #47 | — | — |
| Saint Lucia | Top Free | #49 | — | — |
| Egypt | Top Free | #50 | — | — |
| Fiji | Top Free | #51 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Free | #54 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #56 | — | — |
| Ireland | Top Free | #56 | — | — |
| Honduras | Top Free | #57 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #57 | — | — |
| Philippines | Top Free | #59 | — | — |
| Honduras | Top Grossing | #60 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #60 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Free | #60 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #60 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #63 | — | — |
| Norway | Top Free | #63 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Free | #63 | — | — |
| Gabon | Top Free | #64 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #65 | — | — |
| United States | Top Free | #65 | 35 | |
| Germany | Top Free | #66 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #66 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #67 | — | — |
| Romania | Top Free | #67 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #69 | — | — |
| Uganda | Top Free | #69 | — | — |
| Ireland | Top Free | #70 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #71 | — | — |
| Portugal | Top Free | #71 | — | — |
| Finland | Top Free | #74 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #75 | — | — |
| Israel | Top Free | #75 | — | — |
| Peru | Top Free | #75 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #75 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #76 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #76 | — | — |
| Ghana | Top Free | #76 | — | — |
| Australia | Top Free | #79 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #80 | — | — |
| Portugal | Top Free | #80 | — | — |
| Yemen | Top Free | #81 | — | — |
| Eswatini | Top Grossing | #84 | — | — |
| Austria | Top Free | #85 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #85 | — | — |
| Honduras | Top Grossing | #85 | — | — |
| Honduras | Top Grossing | #85 | — | — |
| Benin | Top Free | #86 | — | — |
| France | Top Free | #86 | — | — |
| Russia | Top Free | #89 | — | — |
| Sierra Leone | Top Free | #90 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #94 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #94 | — | — |
| Macao | Top Free | #95 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #95 | — | — |
| Angola | Top Free | #96 | — | — |
| Niger | Top Free | #98 | — | — |
| Vanuatu | Top Grossing | #98 | — | — |
| Vanuatu | Top Grossing | #98 | — | — |
| Mali | Top Free | #99 | — | — |
| Turkey | Top Free | #99 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5