Current rank · 🇮🇱 Top Paid
#1—
unchanged today
Peak rank
#1all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
105countries
across 3 chart types
30-day best
#1/ avg #28
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Israel | Top Paid | #1 | — | — |
| Italy | Top Paid | #2 | — | — |
| Turkey | Top Paid | #3 | — | — |
| Iceland | Top Paid | #4 | — | — |
| Netherlands | Top Paid | #4 | — | — |
| Finland | Top Paid | #5 | — | — |
| Germany | Top Paid | #5 | — | — |
| Niger | Top Paid | #5 | — | — |
| France | Top Paid | #6 | — | — |
| Israel | Top Grossing | #6 | — | — |
| Bulgaria | Top Paid | #7 | — | — |
| Tajikistan | Top Paid | #7 | — | — |
| Latvia | Top Paid | #8 | — | — |
| Lithuania | Top Paid | #8 | — | — |
| Slovenia | Top Paid | #8 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Paid | #8 | — | — |
| Austria | Top Paid | #9 | — | — |
| Croatia | Top Paid | #9 | — | — |
| Czech Republic | Top Paid | #9 | — | — |
| Rwanda | Top Paid | #9 | — | — |
| Greece | Top Paid | #10 | — | — |
| Hungary | Top Paid | #10 | — | — |
| Malta | Top Paid | #10 | — | — |
| Panama | Top Paid | #10 | — | — |
| Qatar | Top Paid | #10 | — | — |
| Serbia | Top Paid | #10 | — | — |
| Finland | Top Grossing | #11 | — | — |
| Pakistan | Top Paid | #11 | — | — |
| Georgia | Top Paid | #12 | — | — |
| Kenya | Top Paid | #12 | — | — |
| Paraguay | Top Paid | #12 | — | — |
| Portugal | Top Paid | #12 | — | — |
| Slovakia | Top Paid | #12 | — | — |
| Estonia | Top Paid | #13 | — | — |
| Norway | Top Paid | #13 | — | — |
| Barbados | Top Paid | #14 | — | — |
| Chile | Top Paid | #14 | — | — |
| India | Top Paid | #14 | — | — |
| Sri Lanka | Top Paid | #14 | — | — |
| Uruguay | Top Paid | #14 | — | — |
| Australia | Top Paid | #16 | — | — |
| Hong Kong | Top Paid | #16 | — | — |
| Kuwait | Top Paid | #16 | — | — |
| Romania | Top Paid | #16 | — | — |
| Vietnam | Top Paid | #16 | — | — |
| Mauritius | Top Paid | #17 | — | — |
| Poland | Top Paid | #17 | — | — |
| Sweden | Top Paid | #17 | — | — |
| Moldova | Top Paid | #19 | — | — |
| Rwanda | Top Grossing | #19 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Paid | #19 | — | — |
| Azerbaijan | Top Paid | #20 | — | — |
| Brunei | Top Paid | #20 | — | — |
| Malaysia | Top Paid | #20 | — | — |
| Bolivia | Top Paid | #21 | — | — |
| Ireland | Top Paid | #21 | — | — |
| New Zealand | Top Paid | #21 | — | — |
| Singapore | Top Paid | #21 | — | — |
| United States | Top Paid | #21 | 34 | |
| Denmark | Top Paid | #22 | — | — |
| Iceland | Top Paid | #22 | — | — |
| Iceland | Top Paid | #22 | — | — |
| Oman | Top Paid | #22 | — | — |
| Tanzania | Top Paid | #22 | — | — |
| Israel | Top Paid | #23 | — | — |
| Macao | Top Paid | #23 | — | — |
| Spain | Top Paid | #23 | — | — |
| Dominican Republic | Top Paid | #25 | — | — |
| Russia | Top Paid | #25 | — | — |
| Argentina | Top Paid | #26 | — | — |
| Belgium | Top Paid | #26 | — | — |
| Cyprus | Top Paid | #26 | — | — |
| Peru | Top Paid | #26 | — | — |
| Turkey | Top Grossing | #26 | — | — |
| Egypt | Top Paid | #27 | — | — |
| Grenada | Top Paid | #27 | — | — |
| Luxembourg | Top Paid | #27 | — | — |
| Canada | Top Paid | #28 | — | — |
| Hungary | Top Grossing | #28 | — | — |
| Niger | Top Paid | #28 | — | — |
| Indonesia | Top Paid | #29 | — | — |
| Philippines | Top Paid | #29 | — | — |
| Switzerland | Top Paid | #30 | — | — |
| Taiwan | Top Paid | #30 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Paid | #30 | — | — |
| Venezuela | Top Paid | #30 | — | — |
| Netherlands | Top Grossing | #31 | — | — |
| Niger | Top Grossing | #31 | — | — |
| Ecuador | Top Paid | #32 | — | — |
| Lebanon | Top Paid | #34 | — | — |
| United Kingdom | Top Paid | #34 | — | — |
| Belarus | Top Paid | #35 | — | — |
| France | Top Grossing | #35 | — | — |
| Colombia | Top Paid | #36 | — | — |
| Honduras | Top Paid | #36 | — | — |
| Iceland | Top Grossing | #36 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Paid | #36 | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | Top Paid | #36 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Grossing | #36 | — | — |
| Iraq | Top Paid | #37 | — | — |
| Panama | Top Grossing | #37 | — | — |
| Thailand | Top Paid | #37 | — | — |
| Mexico | Top Paid | #38 | — | — |
| Brazil | Top Paid | #39 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #39 | — | — |
| Armenia | Top Paid | #41 | — | — |
| Botswana | Top Paid | #41 | — | — |
| Ghana | Top Paid | #41 | — | — |
| South Africa | Top Paid | #41 | — | — |
| Jamaica | Top Paid | #42 | — | — |
| Tajikistan | Top Grossing | #42 | — | — |
| Slovenia | Top Grossing | #45 | — | — |
| Uzbekistan | Top Paid | #45 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Paid | #46 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Paid | #46 | — | — |
| Grenada | Top Grossing | #46 | — | — |
| Jordan | Top Paid | #47 | — | — |
| Senegal | Top Paid | #48 | — | — |
| Bulgaria | Top Grossing | #49 | — | — |
| United Kingdom | Top Paid | #49 | — | — |
| United Kingdom | Top Paid | #49 | — | — |
| Serbia | Top Grossing | #50 | — | — |
| South Korea | Top Paid | #54 | — | — |
| Barbados | Top Grossing | #55 | — | — |
| El Salvador | Top Paid | #55 | — | — |
| Latvia | Top Grossing | #57 | — | — |
| Guatemala | Top Paid | #63 | — | — |
| Kenya | Top Grossing | #64 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Paid | #64 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Paid | #64 | — | — |
| Georgia | Top Grossing | #65 | — | — |
| Mauritius | Top Grossing | #66 | — | — |
| Angola | Top Paid | #67 | — | — |
| Malta | Top Grossing | #67 | — | — |
| Finland | Top Paid | #68 | — | — |
| Finland | Top Paid | #68 | — | — |
| Sri Lanka | Top Grossing | #68 | — | — |
| Qatar | Top Paid | #69 | — | — |
| Qatar | Top Paid | #69 | — | — |
| Uruguay | Top Grossing | #69 | — | — |
| Bolivia | Top Grossing | #70 | — | — |
| Slovakia | Top Grossing | #70 | — | — |
| Lithuania | Top Grossing | #71 | — | — |
| Cambodia | Top Paid | #73 | — | — |
| Croatia | Top Grossing | #73 | — | — |
| Iraq | Top Grossing | #73 | — | — |
| Moldova | Top Grossing | #73 | — | — |
| Greece | Top Grossing | #74 | — | — |
| Panama | Top Paid | #74 | — | — |
| Panama | Top Paid | #74 | — | — |
| Paraguay | Top Grossing | #74 | — | — |
| Venezuela | Top Grossing | #74 | — | — |
| India | Top Grossing | #76 | — | — |
| Kazakhstan | Top Paid | #76 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #78 | — | — |
| Germany | Top Grossing | #78 | — | — |
| India | Top Paid | #81 | — | — |
| India | Top Paid | #81 | — | — |
| Austria | Top Grossing | #83 | — | — |
| Pakistan | Top Grossing | #83 | — | — |
| Estonia | Top Grossing | #84 | — | — |
| Costa Rica | Top Paid | #85 | — | — |
| Netherlands | Top Paid | #89 | — | — |
| Netherlands | Top Paid | #89 | — | — |
| Norway | Top Grossing | #90 | — | — |
| Brunei | Top Grossing | #91 | — | — |
| Azerbaijan | Top Grossing | #92 | — | — |
| Portugal | Top Grossing | #95 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #96 | — | — |
| Japan | Top Paid | #97 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Grossing | #99 | — | — |
| Denmark | Top Grossing | #100 | — | — |
| United States | Top Paid | #153 | — | — |
| United States | New | #153 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5