Current rank · 🇧🇳 Top Free
#5—
unchanged today
Peak rank
#4all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
134countries
across 2 chart types
30-day best
#4/ avg #18
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Brunei | Top Free | #5 | — | — |
| Ireland | Top Free | #5 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #6 | — | — |
| Philippines | Top Free | #7 | — | — |
| Trinidad and Tobago | Top Free | #7 | — | — |
| Belize | Top Free | #8 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #8 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #9 | — | — |
| Grenada | Top Free | #11 | — | — |
| Canada | Top Free | #13 | — | — |
| Fiji | Top Free | #13 | — | — |
| Montserrat | Top Free | #13 | — | — |
| Barbados | Top Free | #15 | — | — |
| Malta | Top Free | #15 | — | — |
| Mauritius | Top Free | #15 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #15 | — | — |
| Honduras | Top Free | #16 | — | — |
| Tunisia | Top Free | #16 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #17 | — | — |
| Latvia | Top Free | #17 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #17 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #17 | — | — |
| Suriname | Top Free | #17 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #18 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #18 | — | — |
| Guyana | Top Free | #20 | — | — |
| Serbia | Top Free | #21 | — | — |
| Albania | Top Free | #22 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #22 | — | — |
| Panama | Top Free | #22 | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | Top Free | #22 | — | — |
| Turkey | Top Free | #22 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #22 | — | — |
| Jordan | Top Free | #24 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #24 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #24 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #25 | — | — |
| Estonia | Top Free | #25 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #25 | — | — |
| Dominica | Top Free | #26 | — | — |
| Laos | Top Free | #26 | — | — |
| Botswana | Top Free | #27 | — | — |
| Croatia | Top Free | #27 | — | — |
| Iceland | Top Free | #27 | — | — |
| Oman | Top Free | #27 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #28 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #29 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #29 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #30 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #30 | — | — |
| France | Top Free | #30 | — | — |
| Moldova | Top Free | #30 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #30 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #31 | — | — |
| Maldives | Top Free | #31 | — | — |
| United States | Top Free | #31 | — | |
| Venezuela | Top Free | #31 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #32 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #33 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #33 | — | — |
| Macao | Top Free | #33 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #34 | — | — |
| Anguilla | Top Free | #35 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #35 | — | — |
| Mozambique | Top Free | #35 | — | — |
| Armenia | Top Free | #36 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #37 | — | — |
| Qatar | Top Free | #37 | — | — |
| Palau | Top Free | #38 | — | — |
| Brazil | Top Free | #39 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #39 | — | — |
| Antigua and Barbuda | Top Free | #41 | — | — |
| Kenya | Top Free | #41 | — | — |
| Malawi | Top Free | #41 | — | — |
| Bermuda | Top Free | #42 | — | — |
| Georgia | Top Free | #42 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #42 | — | — |
| Namibia | Top Free | #42 | — | — |
| Sri Lanka | Top Free | #42 | — | — |
| Finland | Top Free | #44 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #46 | — | — |
| Australia | Top Free | #47 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #47 | — | — |
| Niger | Top Free | #47 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #48 | — | — |
| Zambia | Top Free | #48 | — | — |
| Morocco | Top Free | #52 | — | — |
| Norway | Top Free | #52 | — | — |
| Papua New Guinea | Top Free | #52 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #52 | — | — |
| Bhutan | Top Free | #53 | — | — |
| India | Top Free | #53 | — | — |
| Benin | Top Free | #54 | — | — |
| Chad | Top Free | #55 | — | — |
| Tanzania | Top Free | #55 | — | — |
| Uganda | Top Free | #55 | — | — |
| Mauritania | Top Free | #56 | — | — |
| Saint Lucia | Top Free | #56 | — | — |
| Portugal | Top Free | #57 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Free | #58 | — | — |
| South Africa | Top Free | #58 | — | — |
| Algeria | Top Free | #61 | — | — |
| Libya | Top Free | #61 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #61 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #62 | — | — |
| Belarus | Top Free | #64 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #64 | — | — |
| Hungary | Top Free | #64 | — | — |
| Gambia | Top Free | #65 | — | — |
| Romania | Top Free | #65 | — | — |
| Peru | Top Free | #66 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #67 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #68 | — | — |
| Senegal | Top Free | #68 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #69 | — | — |
| Guatemala | Top Grossing | #70 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #70 | — | — |
| Zimbabwe | Top Free | #74 | — | — |
| Germany | Top Free | #76 | — | — |
| Nepal | Top Free | #76 | — | — |
| Ghana | Top Free | #77 | — | — |
| Greece | Top Free | #77 | — | — |
| Sweden | Top Free | #78 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #79 | — | — |
| Argentina | Top Free | #84 | — | — |
| Yemen | Top Free | #86 | — | — |
| Denmark | Top Free | #90 | — | — |
| Poland | Top Free | #90 | — | — |
| Spain | Top Free | #90 | — | — |
| Turkmenistan | Top Free | #94 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #96 | — | — |
| Israel | Top Free | #97 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #98 | — | — |
| Italy | Top Free | #100 | — | — |
| Tajikistan | Top Free | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5