Current rank · 🇳🇷 Top Free
#7—
unchanged today
Peak rank
#7all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
66countries
across 1 chart types
30-day best
#7/ avg #7
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Nauru | Top Free | #7 | — | — |
| Colombia | Top Free | #29 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #38 | — | — |
| Latvia | Top Free | #42 | — | — |
| Burkina Faso | Top Free | #43 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #43 | — | — |
| Malta | Top Free | #43 | — | — |
| Gabon | Top Free | #45 | — | — |
| Iceland | Top Free | #45 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #45 | — | — |
| Finland | Top Free | #46 | — | — |
| Austria | Top Free | #47 | — | — |
| Brunei | Top Free | #48 | — | — |
| Sierra Leone | Top Free | #49 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #49 | — | — |
| Estonia | Top Free | #50 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #51 | — | — |
| Croatia | Top Free | #51 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #53 | — | — |
| Panama | Top Free | #54 | — | — |
| Greece | Top Free | #55 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #56 | — | — |
| Sweden | Top Free | #57 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #57 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #58 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #58 | — | — |
| Chile | Top Free | #59 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #60 | — | — |
| Hungary | Top Free | #60 | — | — |
| Belgium | Top Free | #61 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #61 | — | — |
| Mexico | Top Free | #62 | — | — |
| Albania | Top Free | #63 | — | — |
| Laos | Top Free | #67 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #68 | — | — |
| Mali | Top Free | #69 | — | — |
| Argentina | Top Free | #70 | — | — |
| Poland | Top Free | #71 | — | — |
| Israel | Top Free | #73 | — | — |
| Benin | Top Free | #74 | — | — |
| Ireland | Top Free | #75 | — | — |
| Romania | Top Free | #75 | — | — |
| Norway | Top Free | #77 | — | — |
| Portugal | Top Free | #77 | — | — |
| Gambia | Top Free | #78 | — | — |
| Qatar | Top Free | #80 | — | — |
| Uganda | Top Free | #81 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #82 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #83 | — | — |
| Republic of the Congo | Top Free | #83 | — | — |
| United States | Top Free | #84 | — | — |
| Armenia | Top Free | #85 | — | — |
| Denmark | Top Free | #85 | — | — |
| Venezuela | Top Free | #85 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #86 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #87 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #89 | — | — |
| Algeria | Top Free | #91 | — | — |
| Senegal | Top Free | #91 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #92 | — | — |
| Italy | Top Free | #93 | — | — |
| Kenya | Top Free | #93 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #95 | — | — |
| Rwanda | Top Free | #96 | — | — |
| South Africa | Top Free | #98 | — | — |
| South Korea | Top Free | #100 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5