Current rank · 🇦🇫 Top Free
#2—
unchanged today
Peak rank
#2all-time
reached yesterday
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
117countries
across 1 chart types
30-day best
#2/ avg #16
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Top Free | #2 | — | — |
| Albania | Top Free | #4 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #5 | — | — |
| Armenia | Top Free | #6 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #6 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #6 | — | — |
| Estonia | Top Free | #6 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #9 | — | — |
| Turkmenistan | Top Free | #9 | — | — |
| Norway | Top Free | #10 | — | — |
| Uruguay | Top Free | #10 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #11 | — | — |
| Malta | Top Free | #11 | — | — |
| Yemen | Top Free | #11 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #13 | — | — |
| Mali | Top Free | #13 | — | — |
| Malta | Top Free | #13 | — | — |
| Georgia | Top Free | #14 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #15 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #15 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #15 | — | — |
| Armenia | Top Free | #16 | — | — |
| Finland | Top Free | #16 | — | — |
| Vanuatu | Top Free | #16 | — | — |
| Austria | Top Free | #17 | — | — |
| Iraq | Top Free | #17 | — | — |
| Iraq | Top Free | #17 | — | — |
| Croatia | Top Free | #18 | — | — |
| Ghana | Top Free | #18 | — | — |
| Ghana | Top Free | #18 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #18 | — | — |
| South Africa | Top Free | #18 | — | — |
| Canada | Top Free | #19 | — | — |
| Canada | Top Free | #19 | — | — |
| Jamaica | Top Free | #19 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #19 | — | — |
| Latvia | Top Free | #19 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #19 | — | — |
| South Africa | Top Free | #19 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #19 | — | — |
| Ireland | Top Free | #20 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #20 | — | — |
| Australia | Top Free | #21 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #21 | — | — |
| Poland | Top Free | #21 | — | — |
| Spain | Top Free | #21 | — | — |
| Anguilla | Top Free | #22 | — | — |
| Cameroon | Top Free | #22 | — | — |
| Germany | Top Free | #22 | — | — |
| Italy | Top Free | #22 | — | — |
| Russia | Top Free | #22 | — | — |
| Spain | Top Free | #22 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #22 | — | — |
| Austria | Top Free | #23 | — | — |
| Norway | Top Free | #23 | — | — |
| Slovenia | Top Free | #23 | — | — |
| Zambia | Top Free | #23 | — | — |
| Algeria | Top Free | #24 | — | — |
| Kenya | Top Free | #24 | — | — |
| Mexico | Top Free | #24 | — | — |
| Egypt | Top Free | #25 | — | — |
| Germany | Top Free | #25 | — | — |
| Mongolia | Top Free | #25 | — | — |
| Slovakia | Top Free | #25 | — | — |
| United Kingdom | Top Free | #25 | — | — |
| Bahamas | Top Free | #26 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #27 | — | — |
| Denmark | Top Free | #27 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #27 | — | — |
| Poland | Top Free | #27 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #27 | — | — |
| Australia | Top Free | #28 | — | — |
| France | Top Free | #28 | — | — |
| Jordan | Top Free | #28 | — | — |
| Honduras | Top Free | #29 | — | — |
| Turkey | Top Free | #29 | — | — |
| Greece | Top Free | #30 | — | — |
| Romania | Top Free | #30 | — | — |
| Serbia | Top Free | #30 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #31 | — | — |
| Argentina | Top Free | #31 | — | — |
| Botswana | Top Free | #31 | — | — |
| Finland | Top Free | #31 | — | — |
| Qatar | Top Free | #31 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #32 | — | — |
| Turkey | Top Free | #32 | — | — |
| Bulgaria | Top Free | #33 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #33 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #33 | — | — |
| United States | Top Free | #33 | 3 | |
| United States | Top Free | #33 | 2 | |
| Venezuela | Top Free | #33 | — | — |
| Vietnam | Top Free | #33 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #34 | — | — |
| Georgia | Top Free | #34 | — | — |
| Netherlands | Top Free | #34 | — | — |
| Romania | Top Free | #34 | — | — |
| Ukraine | Top Free | #34 | — | — |
| Albania | Top Free | #35 | — | — |
| Colombia | Top Free | #35 | — | — |
| Italy | Top Free | #35 | — | — |
| Kuwait | Top Free | #35 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #35 | — | — |
| Egypt | Top Free | #36 | — | — |
| Macao | Top Free | #36 | — | — |
| Croatia | Top Free | #37 | — | — |
| Moldova | Top Free | #37 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #37 | — | — |
| Vietnam | Top Free | #37 | — | — |
| Belarus | Top Free | #38 | — | — |
| Costa Rica | Top Free | #38 | — | — |
| Russia | Top Free | #38 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #39 | — | — |
| Philippines | Top Free | #40 | — | — |
| Sweden | Top Free | #40 | — | — |
| Democratic Republic of the Congo | Top Free | #41 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #41 | — | — |
| Qatar | Top Free | #41 | — | — |
| Singapore | Top Free | #41 | — | — |
| Côte d'Ivoire | Top Free | #42 | — | — |
| Vanuatu | Top Free | #42 | — | — |
| Colombia | Top Free | #43 | — | — |
| Lebanon | Top Free | #43 | — | — |
| France | Top Free | #44 | — | — |
| India | Top Free | #44 | — | — |
| Singapore | Top Free | #45 | — | — |
| Bahrain | Top Free | #47 | — | — |
| South Korea | Top Free | #47 | — | — |
| Kenya | Top Free | #48 | — | — |
| Algeria | Top Free | #49 | — | — |
| Nauru | Top Free | #49 | — | — |
| Macao | Top Free | #50 | — | — |
| Sweden | Top Free | #50 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #51 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #51 | — | — |
| New Zealand | Top Free | #51 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Free | #51 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #52 | — | — |
| Greece | Top Free | #55 | — | — |
| Hungary | Top Free | #56 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #57 | — | — |
| Thailand | Top Free | #57 | — | — |
| Argentina | Top Free | #58 | — | — |
| China | Top Free | #58 | — | — |
| Saudi Arabia | Top Free | #58 | — | — |
| Switzerland | Top Free | #59 | — | — |
| Albania | Top Free | #60 | — | — |
| Belgium | Top Free | #60 | — | — |
| Peru | Top Free | #60 | — | — |
| Uzbekistan | Top Free | #61 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #62 | — | — |
| Nigeria | Top Free | #64 | — | — |
| United Arab Emirates | Top Free | #64 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #65 | — | — |
| Mexico | Top Free | #65 | — | — |
| Oman | Top Free | #65 | — | — |
| Panama | Top Free | #67 | — | — |
| Oman | Top Free | #69 | — | — |
| Japan | Top Free | #71 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #71 | — | — |
| China | Top Free | #72 | — | — |
| Portugal | Top Free | #72 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #73 | — | — |
| Denmark | Top Free | #73 | — | — |
| El Salvador | Top Free | #73 | — | — |
| Armenia | Top Free | #74 | — | — |
| Brazil | Top Free | #74 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #74 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #75 | — | — |
| Hungary | Top Free | #76 | — | — |
| Azerbaijan | Top Free | #77 | — | — |
| Philippines | Top Free | #77 | — | — |
| Nepal | Top Free | #78 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #78 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #79 | — | — |
| Palau | Top Free | #84 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #85 | — | — |
| Israel | Top Free | #85 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #85 | — | — |
| Japan | Top Free | #86 | — | — |
| Belgium | Top Free | #88 | — | — |
| Brazil | Top Free | #88 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #88 | — | — |
| Taiwan | Top Free | #90 | — | — |
| South Korea | Top Free | #93 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #94 | — | — |
| Maldives | Top Free | #95 | — | — |
| Namibia | Top Free | #95 | — | — |
| Morocco | Top Free | #96 | — | — |
| Dominican Republic | Top Free | #97 | — | — |
| Thailand | Top Free | #98 | — | — |
| Cyprus | Top Free | #99 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5