Current rank · 🇧🇳 Top Free
#7—
unchanged today
Peak rank
#7all-time
reached today
Days in Top 10
1days
last 30 days
Charting in
59countries
across 2 chart types
30-day best
#7/ avg #7
min / average position
Rank history
Not enough history yet
Check back tomorrow — we need at least two days of data to draw a trend.
AI summary
Summary is being prepared…
Position heatmap
No data yet for this chart
Current rankings
| Country | Chart | Rank | 7d | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Brunei | Top Free | #7 | — | — |
| Maldives | Top Free | #9 | — | — |
| Japan | Top Free | #14 | — | — |
| Laos | Top Grossing | #14 | — | — |
| Laos | Top Grossing | #14 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #16 | — | — |
| Malta | Top Free | #19 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #21 | — | — |
| Malaysia | Top Grossing | #21 | — | — |
| Malaysia | Top Grossing | #21 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #22 | — | — |
| British Virgin Islands | Top Free | #24 | — | — |
| Portugal | Top Free | #24 | — | — |
| Brunei | Top Free | #27 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #30 | — | — |
| Belarus | Top Grossing | #30 | — | — |
| Nepal | Top Free | #30 | — | — |
| Moldova | Top Free | #33 | — | — |
| Montenegro | Top Free | #34 | — | — |
| Poland | Top Free | #34 | — | — |
| South Korea | Top Free | #35 | — | — |
| Palau | Top Free | #36 | — | — |
| Bolivia | Top Free | #37 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #37 | — | — |
| Barbados | Top Free | #38 | — | — |
| Luxembourg | Top Free | #39 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #40 | — | — |
| Belarus | Top Free | #41 | — | — |
| Brazil | Top Free | #42 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #42 | — | — |
| Czech Republic | Top Grossing | #42 | — | — |
| Argentina | Top Free | #43 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #43 | — | — |
| Italy | Top Free | #43 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #46 | — | — |
| Cambodia | Top Grossing | #46 | — | — |
| Brazil | Top Grossing | #48 | — | — |
| Brazil | Top Grossing | #48 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #50 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #51 | — | — |
| Poland | Top Grossing | #51 | — | — |
| Argentina | Top Free | #52 | — | — |
| Cambodia | Top Free | #52 | — | — |
| Cayman Islands | Top Free | #53 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #53 | — | — |
| Myanmar | Top Free | #54 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #54 | — | — |
| Nicaragua | Top Free | #54 | — | — |
| Madagascar | Top Free | #55 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #56 | — | — |
| Hong Kong | Top Free | #56 | — | — |
| Italy | Top Free | #56 | — | — |
| Croatia | Top Free | #57 | — | — |
| Paraguay | Top Free | #57 | — | — |
| Greece | Top Free | #60 | — | — |
| Paraguay | Top Grossing | #60 | — | — |
| Paraguay | Top Grossing | #60 | — | — |
| Cape Verde | Top Free | #61 | — | — |
| Kyrgyzstan | Top Free | #61 | — | — |
| Hungary | Top Free | #62 | — | — |
| Ecuador | Top Free | #63 | — | — |
| Greece | Top Free | #63 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #63 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #65 | — | — |
| Italy | Top Grossing | #65 | — | — |
| Laos | Top Free | #65 | — | — |
| Bahrain | Top Grossing | #67 | — | — |
| Bahrain | Top Grossing | #67 | — | — |
| India | Top Free | #67 | — | — |
| Malaysia | Top Free | #67 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #67 | — | — |
| Belarus | Top Free | #69 | — | — |
| Indonesia | Top Free | #69 | — | — |
| Estonia | Top Free | #70 | — | — |
| Hungary | Top Grossing | #71 | — | — |
| Hungary | Top Grossing | #71 | — | — |
| Panama | Top Free | #71 | — | — |
| Japan | Top Grossing | #72 | — | — |
| Japan | Top Grossing | #72 | — | — |
| Benin | Top Free | #73 | — | — |
| Brazil | Top Free | #73 | — | — |
| Egypt | Top Grossing | #74 | — | — |
| Egypt | Top Grossing | #74 | — | — |
| Portugal | Top Grossing | #75 | — | — |
| Portugal | Top Grossing | #75 | — | — |
| Poland | Top Free | #76 | — | — |
| Portugal | Top Free | #76 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #77 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #78 | — | — |
| South Korea | Top Grossing | #78 | — | — |
| Georgia | Top Free | #79 | — | — |
| Afghanistan | Top Free | #80 | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Top Free | #80 | — | — |
| India | Top Grossing | #80 | — | — |
| India | Top Grossing | #80 | — | — |
| Lithuania | Top Free | #80 | — | — |
| China | Top Free | #81 | — | — |
| Croatia | Top Free | #81 | — | — |
| Kazakhstan | Top Free | #81 | — | — |
| Malta | Top Free | #81 | — | — |
| Kenya | Top Free | #82 | — | — |
| Croatia | Top Grossing | #83 | — | — |
| Croatia | Top Grossing | #83 | — | — |
| Ghana | Top Grossing | #83 | — | — |
| Ghana | Top Grossing | #83 | — | — |
| Guatemala | Top Free | #84 | — | — |
| Philippines | Top Free | #85 | — | — |
| Israel | Top Free | #86 | — | — |
| North Macedonia | Top Free | #86 | — | — |
| Pakistan | Top Free | #87 | — | — |
| Kenya | Top Free | #88 | — | — |
| Hungary | Top Free | #91 | — | — |
| Angola | Top Free | #92 | — | — |
| Micronesia | Top Free | #92 | — | — |
| Georgia | Top Free | #93 | — | — |
| Algeria | Top Free | #94 | — | — |
| Morocco | Top Free | #94 | — | — |
| Czech Republic | Top Free | #99 | — | — |
Screenshots
screenshots 1
screenshots 2
screenshots 3
screenshots 4
screenshots 5